個人成績
名前 : 伊東 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 6 | 0.475 | 40 | 19 | 2 | 17 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/02 | B | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | | | |
03/02 | C | 早川 | 0.250 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
03/09 | B | 上原 | 0.286 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | |
03/23 | C | 中島 | 0.400 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | |
03/30 | B | 青松 | 0.364 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
03/30 | C | 早川 | 0.385 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
04/20 | B | 上原 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
04/27 | C | 向井 | 0.333 | 3 | 0 | | | | | | | ✔ | |
05/11 | B | 青松 | 0.368 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
05/11 | C | 嶋田 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/18 | B | 上原 | 0.348 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | |
06/01 | C | 向井 | 0.385 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | | |
06/08 | B | 上原 | 0.429 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 2 | | |
06/08 | C | 嶋田 | 0.387 | 3 | 0 | | | | | | | | |
06/22 | B | 上原 | 0.387 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/29 | C | 早川 | 0.424 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
07/06 | B | 上原 | 0.472 | 3 | 3 | | 1 | | | | 2 | | |
07/06 | C | 早川 | 0.474 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
07/13 | B | 上原 | 0.475 | 2 | 1 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/02 | B | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | |
03/30 | B | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 |
05/11 | B | 青松 | 0.250 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 青松 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/02 | C | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
03/30 | C | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
06/29 | C | 早川 | 0.667 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
07/06 | C | 早川 | 0.625 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 早川 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/09 | B | 上原 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 |
04/20 | B | 上原 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
05/18 | B | 上原 | 0.429 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 |
06/08 | B | 上原 | 0.556 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 2 |
06/22 | B | 上原 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | |
07/06 | B | 上原 | 0.667 | 3 | 3 | | 1 | | | | 2 |
07/13 | B | 上原 | 0.643 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.643 | 14 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/23 | C | 中島 | 0.667 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 |
合計 | | 中島 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/27 | C | 向井 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
06/01 | C | 向井 | 0.333 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 |
合計 | | 向井 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/11 | C | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/08 | C | 嶋田 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません