個人成績
名前 : 吉冨 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 8 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/02 | B | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/02 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/09 | B | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
03/23 | C | 中島 | 0.400 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
03/30 | B | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
03/30 | C | 早川 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
04/20 | B | 上原 | 0.500 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
04/27 | C | 向井 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/11 | B | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
05/11 | C | 嶋田 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/18 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/01 | C | 向井 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/08 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/08 | C | 嶋田 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/22 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/29 | C | 早川 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/06 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/06 | C | 早川 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/13 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/02 | B | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/30 | B | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/11 | B | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | |
合計 | | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/02 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/30 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/29 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/06 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/09 | B | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 |
04/20 | B | 上原 | 0.667 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
05/18 | B | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
06/08 | B | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
06/22 | B | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
07/06 | B | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
07/13 | B | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/23 | C | 中島 | 0.333 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
合計 | | 中島 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/27 | C | 向井 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/01 | C | 向井 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 向井 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/11 | C | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/08 | C | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません