チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 3 | 0.444 | 63 | 28 | 9 | 1 | 16 | 12 | 0 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
03/15 | C | 青松 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
03/22 | B | 国枝 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
03/29 | C | 斉藤 | 0.500 | 3 | 2 | ||||||
04/19 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
04/19 | C | 青松 | 0.455 | 1 | 0 | 1 | |||||
04/26 | B | 国枝 | 0.417 | 1 | 0 | 1 | |||||
05/03 | C | 斉藤 | 0.533 | 3 | 3 | 2 | |||||
05/10 | B | 安藤 | 0.529 | 2 | 1 | 1 | |||||
05/10 | C | 青松 | 0.474 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
05/17 | B | 安藤 | 0.476 | 2 | 1 | ||||||
05/24 | C | 青松 | 0.522 | 2 | 2 | 1 | |||||
05/31 | B | 安藤 | 0.520 | 2 | 1 | 1 | |||||
05/31 | C | 青松 | 0.519 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
06/07 | B | 高木 | 0.483 | 2 | 0 | 1 | |||||
06/14 | C | 青松 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
06/28 | B | 安藤 | 0.485 | 2 | 0 | ||||||
06/28 | C | 青松 | 0.471 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/12 | B | 安藤 | 0.457 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/19 | C | 青松 | 0.459 | 2 | 1 | ||||||
07/26 | B | 安藤 | 0.447 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
07/26 | C | 青松 | 0.462 | 1 | 1 | ||||||
08/02 | B | 高木 | 0.476 | 3 | 2 | 1 | |||||
08/09 | C | 青松 | 0.465 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
08/16 | B | 安藤 | 0.478 | 3 | 2 | 2 | |||||
08/16 | C | 青松 | 0.479 | 2 | 1 | 1 | |||||
08/23 | B | 安藤 | 0.479 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/06 | C | 青松 | 0.479 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/13 | B | 安藤 | 0.479 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/13 | C | 青松 | 0.479 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/20 | B | 高木 | 0.462 | 4 | 1 | ||||||
09/27 | C | 青松 | 0.462 | 0 | 0 | ✔ | |||||
10/04 | B | 安藤 | 0.463 | 2 | 1 | 1 | |||||
10/04 | C | 青松 | 0.439 | 3 | 0 | 1 | |||||
10/18 | B | 安藤 | 0.439 | 0 | 0 | ✔ | |||||
10/25 | C | 青松 | 0.439 | 0 | 0 | ✔ | |||||
11/01 | B | 安藤 | 0.441 | 2 | 1 | 1 | |||||
11/01 | C | 青松 | 0.443 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
11/22 | B | 安藤 | 0.443 | 0 | 0 | ✔ | |||||
11/29 | C | 青松 | 0.444 | 2 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
04/19 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
05/10 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | |||||
05/17 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 1 | ||||||
05/31 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | |||||
06/28 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | ||||||
07/12 | B | 安藤 | 0.308 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/26 | B | 安藤 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
08/16 | B | 安藤 | 0.353 | 3 | 2 | 2 | |||||
08/23 | B | 安藤 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | |||||
09/13 | B | 安藤 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | |||||
10/04 | B | 安藤 | 0.368 | 2 | 1 | 1 | |||||
10/18 | B | 安藤 | 0.368 | 0 | 0 | 1 | |||||
11/01 | B | 安藤 | 0.381 | 2 | 1 | 1 | |||||
11/22 | B | 安藤 | 0.381 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 安藤 | 0.381 | 21 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
04/19 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | |||||
05/10 | C | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
05/24 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | |||||
05/31 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
06/14 | C | 青松 | 0.600 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
06/28 | C | 青松 | 0.545 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/19 | C | 青松 | 0.538 | 2 | 1 | ||||||
07/26 | C | 青松 | 0.571 | 1 | 1 | ||||||
08/09 | C | 青松 | 0.533 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
08/16 | C | 青松 | 0.529 | 2 | 1 | 1 | |||||
09/06 | C | 青松 | 0.529 | 0 | 0 | 1 | |||||
09/13 | C | 青松 | 0.529 | 0 | 0 | 1 | |||||
09/27 | C | 青松 | 0.529 | 0 | 0 | 1 | |||||
10/04 | C | 青松 | 0.450 | 3 | 0 | 1 | |||||
10/25 | C | 青松 | 0.450 | 0 | 0 | 1 | |||||
11/01 | C | 青松 | 0.455 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
11/29 | C | 青松 | 0.458 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 青松 | 0.458 | 24 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
04/26 | B | 国枝 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 国枝 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.667 | 3 | 2 | ||||||
05/03 | C | 斉藤 | 0.833 | 3 | 3 | 2 | |||||
合計 | 斉藤 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | |||||
08/02 | B | 高木 | 0.400 | 3 | 2 | 1 | |||||
09/20 | B | 高木 | 0.333 | 4 | 1 | ||||||
合計 | 高木 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 被打率 | 被塁率 |
17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 140 | 124 | 11 | 96 | 0.337 | 0.474 |
DATE | 対戦T | 勝敗 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 |
03/15 | C | 9 | 8 | 0 | 4 | |
03/29 | C | 5 | 5 | 0 | 3 | |
04/19 | C | 7 | 6 | 0 | 6 | |
05/03 | C | △ | 12 | 11 | 1 | 6 |
05/10 | B | 7 | 7 | 0 | 4 | |
05/24 | C | 10 | 10 | 3 | 6 | |
05/31 | C | 2 | 3 | 0 | 3 | |
06/14 | C | 5 | 6 | 1 | 3 | |
06/28 | B | 12 | 7 | 1 | 10 | |
07/12 | B | 14 | 7 | 1 | 8 | |
07/19 | C | 6 | 5 | 1 | 5 | |
07/26 | C | 6 | 6 | 1 | 5 | |
08/09 | C | 4 | 9 | 1 | 1 | |
08/16 | C | 14 | 7 | 0 | 13 | |
09/20 | B | 0 | 4 | 0 | 1 | |
10/04 | C | 9 | 9 | 0 | 6 | |
11/01 | C | 8 | 6 | 0 | 6 | |
11/29 | C | 10 | 8 | 1 | 6 |
*1:投手成績は勝敗に氏名のある試合をカウントするため、正確でない場合がある
*2:与四死球は犠打、犠飛を含む
*3:被打率=被安打÷打席
*4:被塁率=(被安打+与四死球)÷(打席+与四死球)