過去の記録
2015年個人成績
名前 : 北浦 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 6 | 0.323 | 62 | 20 | 14 | 2 | 20 | 4 | 0 | 8 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
03/22 | B | 安藤 | 0.250 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | 2 | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.182 | 3 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.231 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.294 | 2 | 0 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.263 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | B | 国枝 | 0.273 | 3 | 1 | | | | 2 | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.346 | 2 | 1 | | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.346 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/07 | B | 安藤 | 0.346 | 0 | 0 | 3 | | | 1 | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.346 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/14 | B | 安藤 | 0.346 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/28 | A | 松村 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | B | 高木 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/19 | A | 佐藤 | 0.345 | 2 | 1 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.355 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.314 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.314 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/09 | B | 安藤 | 0.314 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/16 | A | 佐藤 | 0.314 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 1 | | |
08/23 | B | 高木 | 0.342 | 3 | 2 | | | | | | |
09/06 | A | 福間 | 0.350 | 2 | 1 | | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.366 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
09/13 | A | 松村 | 0.357 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.378 | 3 | 2 | | | | 2 | | |
09/27 | A | 福間 | 0.378 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/27 | B | 安藤 | 0.378 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/04 | A | 佐藤 | 0.362 | 2 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | |
10/18 | B | 中野 | 0.367 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | |
10/25 | A | 福間 | 0.353 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.340 | 2 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.339 | 3 | 1 | | | | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.339 | 3 | 1 | | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.328 | 2 | 0 | 1 | | | 1 | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.323 | 1 | 0 | 2 | | | 2 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | 2 | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.125 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.300 | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.417 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.417 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
06/14 | A | 佐藤 | 0.417 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | A | 佐藤 | 0.429 | 2 | 1 | | | | | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/16 | A | 佐藤 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | 1 | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.304 | 2 | 0 | 1 | | | | 1 | |
合計 | | 佐藤 | 0.304 | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
05/03 | B | 安藤 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | | | | 1 | |
06/14 | B | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | B | 安藤 | 0.364 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | |
08/02 | B | 安藤 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/06 | B | 安藤 | 0.357 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
09/20 | B | 安藤 | 0.412 | 3 | 2 | | | | | 2 | |
09/27 | B | 安藤 | 0.412 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | B | 安藤 | 0.368 | 2 | 0 | | | | | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.350 | 1 | 0 | 2 | | | | 2 | |
合計 | | 安藤 | 0.350 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
合計 | | 松村 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 2 | |
11/22 | B | 国枝 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
合計 | | 国枝 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/23 | B | 高木 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | | |
合計 | | 高木 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | A | 福間 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
合計 | | 福間 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | |
合計 | | 中野 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手成績はありません