過去の記録
2015年個人成績
名前 : 原 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 2 | 0.366 | 71 | 26 | 18 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | |
03/22 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.300 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.308 | 1 | 0 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.267 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | B | 国枝 | 0.278 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.300 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.273 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.269 | 2 | 1 | | | | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.269 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/14 | B | 安藤 | 0.269 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/28 | A | 松村 | 0.259 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | B | 高木 | 0.276 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.267 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.294 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.278 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.263 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.268 | 3 | 1 | | | 2 | | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.268 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.250 | 3 | 0 | | | 1 | | | |
09/06 | A | 福間 | 0.239 | 2 | 0 | | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.265 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | |
09/13 | A | 松村 | 0.280 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.308 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.345 | 3 | 3 | | | 2 | | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.317 | 3 | 0 | | | | | | |
10/18 | B | 中野 | 0.317 | 0 | 0 | 3 | | 2 | 1 | | |
10/25 | A | 福間 | 0.333 | 3 | 2 | | | | | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.354 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.348 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.362 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.362 | 0 | 0 | 3 | | 4 | | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.366 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | A | 佐藤 | 0.364 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.417 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.357 | 2 | 0 | | | | | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.357 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.294 | 3 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.278 | 1 | 0 | 2 | | 1 | | 1 | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.278 | 0 | 0 | 3 | | 4 | | | |
合計 | | 佐藤 | 0.278 | 18 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.143 | 1 | 0 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.111 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.182 | 2 | 1 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.182 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | B | 安藤 | 0.214 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.188 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.211 | 3 | 1 | | | 2 | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 2 | | | 1 | | 1 | |
09/20 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
10/25 | B | 安藤 | 0.357 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | |
11/29 | B | 安藤 | 0.367 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | |
合計 | | 安藤 | 0.367 | 30 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
合計 | | 松村 | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.333 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.500 | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | |
合計 | | 国枝 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.200 | 3 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 高木 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.600 | 3 | 3 | | | 2 | | | |
10/25 | A | 福間 | 0.625 | 3 | 2 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | | 2 | | 1 | |
合計 | | 中野 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手成績はありません