過去の記録
2015年個人成績
名前 : 宇佐美 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 5 | 0.524 | 82 | 43 | 6 | 6 | 50 | 5 | 0 | 2 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | | 4 | | |
03/22 | B | 安藤 | 0.600 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.714 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.500 | 3 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.583 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.444 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | B | 国枝 | 0.429 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.455 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.417 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.440 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.429 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.438 | 3 | 1 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.441 | 2 | 1 | | | | | | |
07/12 | B | 高木 | 0.429 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.444 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.436 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.439 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.419 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.444 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.458 | 3 | 2 | | | | 2 | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.449 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | |
08/23 | B | 高木 | 0.462 | 3 | 2 | | 2 | | 5 | | |
09/06 | A | 福間 | 0.481 | 2 | 2 | | | | 3 | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.482 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
09/13 | A | 松村 | 0.500 | 2 | 2 | | 1 | | 4 | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.492 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | |
09/27 | A | 福間 | 0.492 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/27 | B | 安藤 | 0.492 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/04 | A | 佐藤 | 0.516 | 3 | 3 | | | | 3 | | |
10/18 | B | 中野 | 0.522 | 3 | 2 | | | | 2 | | |
10/25 | A | 福間 | 0.529 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.521 | 1 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | | | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.506 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.525 | 3 | 3 | | | | 4 | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.524 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | 4 | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.333 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.400 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.563 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.529 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.600 | 3 | 3 | | | | | 3 | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.522 | 3 | 0 | 1 | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.577 | 3 | 3 | | | | | 4 | |
合計 | | 佐藤 | 0.577 | 26 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
03/29 | B | 安藤 | 0.750 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
04/26 | B | 安藤 | 0.833 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
05/03 | B | 安藤 | 0.750 | 2 | 1 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.600 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.538 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
06/14 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 1 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.474 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
08/02 | B | 安藤 | 0.429 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.458 | 3 | 2 | | | | | 2 | |
09/06 | B | 安藤 | 0.462 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
09/20 | B | 安藤 | 0.448 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | |
09/27 | B | 安藤 | 0.448 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | B | 安藤 | 0.433 | 1 | 0 | | | | | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.438 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
合計 | | 安藤 | 0.438 | 32 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.500 | 2 | 2 | | 1 | | | 4 | |
合計 | | 松村 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
11/22 | B | 国枝 | 0.500 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | |
合計 | | 国枝 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.500 | 3 | 2 | | 2 | | | 5 | |
合計 | | 高木 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | 3 | |
09/27 | A | 福間 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | A | 福間 | 0.800 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
合計 | | 福間 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | 2 | |
合計 | | 中野 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
投手成績はありません