過去の記録
2015年個人成績
名前 : 宮川 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 1 | 0.397 | 63 | 25 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 3 | 3 | | | 3 | | | |
03/15 | C | 青松 | 0.600 | 2 | 0 | | | | | | |
03/22 | B | 国枝 | 0.429 | 2 | 0 | | | | | | |
03/29 | C | 斉藤 | 0.500 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.417 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.385 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
04/26 | B | 国枝 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
05/10 | B | 安藤 | 0.412 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.474 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.429 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/24 | C | 青松 | 0.455 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.478 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.500 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | |
06/07 | B | 高木 | 0.464 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | C | 青松 | 0.464 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/28 | B | 安藤 | 0.467 | 2 | 1 | | | | | ✔ | |
06/28 | C | 青松 | 0.452 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.438 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | C | 青松 | 0.455 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.457 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.432 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.410 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.410 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/16 | B | 安藤 | 0.410 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/16 | C | 青松 | 0.410 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/23 | B | 安藤 | 0.429 | 3 | 2 | | | 1 | 4 | ✔ | |
09/06 | C | 青松 | 0.422 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.417 | 3 | 1 | | | | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.408 | 1 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.396 | 4 | 1 | | | 1 | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/04 | C | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/18 | B | 安藤 | 0.414 | 3 | 2 | | | | 3 | | |
10/25 | C | 青松 | 0.400 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
11/01 | B | 安藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/01 | C | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/22 | B | 安藤 | 0.397 | 3 | 1 | | | | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.397 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 3 | 3 | | | 3 | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.600 | 2 | 0 | | | | | | |
05/10 | B | 安藤 | 0.571 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.444 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.500 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.462 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.467 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.467 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/23 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | |
09/13 | B | 安藤 | 0.476 | 3 | 1 | | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.476 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/18 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | | | | 3 | |
11/01 | B | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/22 | B | 安藤 | 0.481 | 3 | 1 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.481 | 27 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.400 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
05/24 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.556 | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | |
06/14 | C | 青松 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
06/28 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/19 | C | 青松 | 0.545 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | |
07/26 | C | 青松 | 0.462 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/16 | C | 青松 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/06 | C | 青松 | 0.438 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.412 | 1 | 0 | | | | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.421 | 2 | 1 | | | | | | |
10/04 | C | 青松 | 0.421 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | C | 青松 | 0.381 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.381 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/29 | C | 青松 | 0.381 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 青松 | 0.381 | 21 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 国枝 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 国枝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.667 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 斉藤 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.125 | 4 | 1 | | | 1 | | | |
合計 | | 高木 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません