チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 4 | 0.482 | 56 | 27 | 6 | 3 | 21 | 9 | 5 | 11 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
03/15 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | ||||||
03/22 | B | 国枝 | 0.667 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
03/29 | C | 斉藤 | 0.667 | 0 | 0 | ✔ | |||||
04/19 | B | 安藤 | 0.750 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
04/19 | C | 青松 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | |||||
04/26 | B | 国枝 | 0.500 | 2 | 0 | ||||||
05/03 | C | 斉藤 | 0.500 | 0 | 0 | ✔ | |||||
05/10 | B | 安藤 | 0.538 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✔ | ||
05/10 | C | 青松 | 0.533 | 2 | 1 | ||||||
05/17 | B | 安藤 | 0.529 | 2 | 1 | ||||||
05/24 | C | 青松 | 0.529 | 0 | 0 | ✔ | |||||
05/31 | B | 安藤 | 0.474 | 2 | 0 | 1 | |||||
05/31 | C | 青松 | 0.474 | 0 | 0 | ✔ | |||||
06/07 | B | 高木 | 0.545 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
06/14 | C | 青松 | 0.545 | 0 | 0 | ✔ | |||||
06/28 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | ✔ | |||||
06/28 | C | 青松 | 0.480 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/12 | B | 安藤 | 0.462 | 1 | 0 | ✔ | |||||
07/19 | C | 青松 | 0.462 | 0 | 0 | ✔ | |||||
07/26 | B | 安藤 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
07/26 | C | 青松 | 0.429 | 1 | 0 | ||||||
08/02 | B | 高木 | 0.419 | 3 | 1 | 1 | |||||
08/09 | C | 青松 | 0.419 | 0 | 0 | ✔ | |||||
08/16 | B | 安藤 | 0.412 | 3 | 1 | ||||||
08/16 | C | 青松 | 0.444 | 2 | 2 | 1 | |||||
08/23 | B | 安藤 | 0.436 | 3 | 1 | ✔ | |||||
09/06 | C | 青松 | 0.436 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/13 | B | 安藤 | 0.415 | 2 | 0 | ||||||
09/13 | C | 青松 | 0.405 | 1 | 0 | 1 | |||||
09/20 | B | 高木 | 0.405 | 0 | 0 | ✔ | |||||
09/27 | C | 青松 | 0.405 | 0 | 0 | ✔ | |||||
10/04 | B | 安藤 | 0.409 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10/04 | C | 青松 | 0.404 | 3 | 1 | 1 | |||||
10/18 | B | 安藤 | 0.429 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
10/25 | C | 青松 | 0.429 | 0 | 0 | ✔ | |||||
11/01 | B | 安藤 | 0.431 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
11/01 | C | 青松 | 0.463 | 3 | 3 | ||||||
11/22 | B | 安藤 | 0.482 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
11/29 | C | 青松 | 0.482 | 0 | 0 | ✔ |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
04/19 | B | 安藤 | 0.750 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
05/10 | B | 安藤 | 0.800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
05/17 | B | 安藤 | 0.714 | 2 | 1 | ||||||
05/31 | B | 安藤 | 0.556 | 2 | 0 | 1 | |||||
06/28 | B | 安藤 | 0.455 | 2 | 0 | 1 | |||||
07/12 | B | 安藤 | 0.417 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/26 | B | 安藤 | 0.385 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
08/16 | B | 安藤 | 0.375 | 3 | 1 | ||||||
08/23 | B | 安藤 | 0.368 | 3 | 1 | 1 | |||||
09/13 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | ||||||
10/04 | B | 安藤 | 0.348 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10/18 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
11/01 | B | 安藤 | 0.407 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
11/22 | B | 安藤 | 0.448 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
合計 | 安藤 | 0.448 | 29 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | ||||||
04/19 | C | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | 1 | |||||
05/10 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | ||||||
05/24 | C | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | |||||
05/31 | C | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | |||||
06/14 | C | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | |||||
06/28 | C | 青松 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/19 | C | 青松 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | |||||
07/26 | C | 青松 | 0.250 | 1 | 0 | ||||||
08/09 | C | 青松 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | |||||
08/16 | C | 青松 | 0.400 | 2 | 2 | 1 | |||||
09/06 | C | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | |||||
09/13 | C | 青松 | 0.364 | 1 | 0 | 1 | |||||
09/27 | C | 青松 | 0.364 | 0 | 0 | 1 | |||||
10/04 | C | 青松 | 0.357 | 3 | 1 | 1 | |||||
10/25 | C | 青松 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | |||||
11/01 | C | 青松 | 0.471 | 3 | 3 | ||||||
11/29 | C | 青松 | 0.471 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 青松 | 0.471 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
04/26 | B | 国枝 | 0.500 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 国枝 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | |||||
05/03 | C | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
08/02 | B | 高木 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | |||||
09/20 | B | 高木 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 高木 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 被打率 | 被塁率 |
19 | 12 | 5 | 2 | 0.706 | 98 | 124 | 12 | 68 | 0.316 | 0.417 |
DATE | 対戦T | 勝敗 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 |
03/15 | B | 12 | 13 | 2 | 4 | |
03/22 | B | 8 | 11 | 1 | 3 | |
04/19 | B | 9 | 10 | 0 | 4 | |
04/26 | B | 6 | 7 | 1 | 4 | |
05/10 | C | 1 | 3 | 0 | 5 | |
05/17 | B | 3 | 6 | 0 | 4 | |
05/31 | B | 6 | 9 | 0 | 1 | |
06/07 | B | 4 | 4 | 0 | 3 | |
06/28 | C | 5 | 5 | 1 | 6 | |
07/26 | B | 8 | 7 | 1 | 6 | |
08/02 | B | 2 | 6 | 0 | 1 | |
08/16 | B | 3 | 6 | 1 | 3 | |
08/23 | B | 3 | 6 | 0 | 1 | |
09/13 | C | 7 | 4 | 1 | 6 | |
10/04 | B | 7 | 5 | 0 | 8 | |
10/18 | B | 7 | 9 | 2 | 4 | |
11/01 | B | 3 | 7 | 0 | 2 | |
11/22 | B | △ | 4 | 6 | 2 | 3 |
*1:投手成績は勝敗に氏名のある試合をカウントするため、正確でない場合がある
*2:与四死球は犠打、犠飛を含む
*3:被打率=被安打÷打席
*4:被塁率=(被安打+与四死球)÷(打席+与四死球)