過去の記録
2015年個人成績
名前 : 浅利 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 11 | 0.205 | 83 | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | ✔ | |
03/22 | B | 安藤 | 1.000 | 2 | 2 | | | | 3 | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.231 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.188 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/17 | B | 国枝 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.158 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.238 | 2 | 2 | | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.217 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.231 | 3 | 1 | | | | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.214 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.267 | 2 | 2 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | B | 高木 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.235 | 2 | 0 | | | | . | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.211 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.220 | 3 | 1 | | | | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.233 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.250 | 1 | 1 | | | | | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.244 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.229 | 3 | 0 | | | | | | |
09/06 | A | 福間 | 0.224 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.231 | 3 | 1 | | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.214 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.220 | 3 | 1 | | | | | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.226 | 3 | 1 | | | | | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.215 | 3 | 0 | | | | | | |
10/18 | B | 中野 | 0.206 | 3 | 0 | | | | | | |
10/25 | A | 福間 | 0.200 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.194 | 2 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.203 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.208 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.200 | 3 | 0 | | | | | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.205 | 3 | 1 | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | 1 | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | . | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.059 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.056 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.048 | 3 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.087 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.077 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 佐藤 | 0.077 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | 3 | |
03/29 | B | 安藤 | 0.750 | 2 | 1 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.429 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.455 | 2 | 2 | | | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.429 | 3 | 1 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 2 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.444 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.429 | 3 | 1 | | | | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.455 | 1 | 1 | | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.440 | 3 | 1 | | | | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.407 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.400 | 3 | 1 | | | | | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.371 | 3 | 1 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.371 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 松村 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.200 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
合計 | | 国枝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 高木 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | |
10/25 | A | 福間 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
合計 | | 福間 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中野 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません