過去の記録
2015年個人成績
名前 : 澤田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 11 | 0.194 | 72 | 14 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
03/15 | C | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
03/22 | B | 国枝 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
03/29 | C | 斉藤 | 0.143 | 3 | 0 | | | | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.143 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
04/19 | C | 青松 | 0.143 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
04/26 | B | 国枝 | 0.111 | 2 | 0 | | | | | | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.250 | 3 | 2 | | | | | | |
05/10 | B | 安藤 | 0.214 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.313 | 2 | 2 | | | | | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | |
05/24 | C | 青松 | 0.300 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.273 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/07 | B | 高木 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | C | 青松 | 0.269 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.241 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | C | 青松 | 0.226 | 2 | 0 | 1 | | | 1 | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.219 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.212 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.194 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.184 | 2 | 0 | | | | | | |
08/16 | C | 青松 | 0.184 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
08/23 | B | 安藤 | 0.171 | 3 | 0 | | | | | | |
09/06 | C | 青松 | 0.159 | 3 | 0 | | | | | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.170 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.163 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.173 | 3 | 1 | | | | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.189 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.182 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | |
10/04 | C | 青松 | 0.190 | 3 | 1 | | | | | | |
10/18 | B | 安藤 | 0.217 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
10/25 | C | 青松 | 0.210 | 2 | 0 | | | | | | |
11/01 | B | 安藤 | 0.215 | 3 | 1 | | | | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.209 | 2 | 0 | | | | | | |
11/22 | B | 安藤 | 0.200 | 3 | 0 | | | | 1 | | |
11/29 | C | 青松 | 0.194 | 2 | 0 | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
05/10 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | |
05/31 | B | 安藤 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.250 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.222 | 1 | 0 | | | | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.182 | 2 | 0 | | | | | | |
08/23 | B | 安藤 | 0.143 | 3 | 0 | | | | | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.176 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.158 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | |
10/18 | B | 安藤 | 0.238 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | |
11/01 | B | 安藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | |
11/22 | B | 安藤 | 0.222 | 3 | 0 | | | | | 1 | |
合計 | | 安藤 | 0.222 | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
04/19 | C | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
05/10 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 2 | | | | | | |
05/24 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/14 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.273 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
07/19 | C | 青松 | 0.231 | 2 | 0 | 1 | | | | 1 | |
07/26 | C | 青松 | 0.214 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/16 | C | 青松 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
09/06 | C | 青松 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.150 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.190 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
10/04 | C | 青松 | 0.208 | 3 | 1 | | | | | | |
10/25 | C | 青松 | 0.192 | 2 | 0 | | | | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.179 | 2 | 0 | | | | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.167 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
04/26 | B | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.333 | 3 | 2 | | | | | | |
合計 | | 斉藤 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.143 | 3 | 1 | | | | | | |
合計 | | 高木 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません