過去の記録
2015年個人成績
名前 : 田中 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
B | 8 | 0.354 | 79 | 28 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/22 | A | 松村 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
03/22 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
03/29 | A | 松村 | 0.143 | 3 | 1 | | | | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.100 | 3 | 0 | | | | 1 | | |
04/26 | A | 松村 | 0.182 | 1 | 1 | | | | | | |
04/26 | C | 青松 | 0.231 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
05/03 | A | 松村 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.176 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | A | 佐藤 | 0.158 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | C | 青松 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 松村 | 0.130 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | C | 斉藤 | 0.160 | 2 | 1 | | | | | | |
06/07 | A | 松村 | 0.185 | 2 | 1 | | | | 2 | | |
06/07 | C | 青松 | 0.207 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
06/14 | A | 松村 | 0.250 | 3 | 2 | | | 1 | | | |
06/28 | C | 斉藤 | 0.265 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
07/12 | A | 佐藤 | 0.257 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/12 | C | 青松 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.263 | 2 | 1 | | | | | | |
07/26 | C | 斉藤 | 0.250 | 2 | 0 | 1 | | | | | |
08/02 | A | 松村 | 0.262 | 2 | 1 | | | | | | |
08/02 | C | 青松 | 0.273 | 2 | 1 | | | | | | |
08/09 | A | 松村 | 0.283 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/16 | C | 嶋田 | 0.271 | 2 | 0 | | | | | | |
08/23 | A | 松村 | 0.265 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
08/23 | C | 青松 | 0.255 | 2 | 0 | | | | | | |
09/06 | A | 松村 | 0.283 | 2 | 2 | | | | | | |
09/13 | C | 斉藤 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | | |
09/20 | A | 福間 | 0.293 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
09/20 | C | 青松 | 0.300 | 2 | 1 | | | | | | |
09/27 | A | 佐藤 | 0.286 | 3 | 0 | | | | | | |
10/04 | C | 嶋田 | 0.297 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
10/18 | A | 松村 | 0.318 | 2 | 2 | | | | | | |
10/18 | C | 青松 | 0.348 | 3 | 3 | | | | | | |
10/25 | A | 松村 | 0.352 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
11/01 | C | 嶋田 | 0.342 | 2 | 0 | | | | | | |
11/22 | A | 松村 | 0.342 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
11/22 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
11/29 | A | 松村 | 0.351 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | A | 松村 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
03/29 | A | 松村 | 0.167 | 3 | 1 | | | | | | |
04/26 | A | 松村 | 0.286 | 1 | 1 | | | | | | |
05/03 | A | 松村 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 松村 | 0.182 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | A | 松村 | 0.231 | 2 | 1 | | | | | 2 | |
06/14 | A | 松村 | 0.313 | 3 | 2 | | | 1 | | | |
08/02 | A | 松村 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
08/09 | A | 松村 | 0.350 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/23 | A | 松村 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
09/06 | A | 松村 | 0.391 | 2 | 2 | | | | | | |
10/18 | A | 松村 | 0.440 | 2 | 2 | | | | | | |
10/25 | A | 松村 | 0.444 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
11/22 | A | 松村 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
11/29 | A | 松村 | 0.483 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | |
合計 | | 松村 | 0.483 | 29 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | 1 | |
04/26 | C | 青松 | 0.167 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
05/17 | C | 青松 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | C | 青松 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
07/12 | C | 青松 | 0.154 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/02 | C | 青松 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | | |
08/23 | C | 青松 | 0.176 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | C | 青松 | 0.211 | 2 | 1 | | | | | | |
10/18 | C | 青松 | 0.318 | 3 | 3 | | | | | | |
11/22 | C | 青松 | 0.292 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.292 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
07/12 | A | 佐藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | | |
09/27 | A | 佐藤 | 0.125 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 佐藤 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/31 | C | 斉藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
06/28 | C | 斉藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
07/26 | C | 斉藤 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | | | | | |
09/13 | C | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
合計 | | 斉藤 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/16 | C | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
10/04 | C | 嶋田 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
11/01 | C | 嶋田 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/20 | A | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません