過去の記録
2015年個人成績
名前 : 石岡 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 4 | 0.623 | 77 | 48 | 10 | 11 | 52 | 22 | 2 | 2 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | ✔ | |
03/22 | B | 安藤 | 1.000 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
03/29 | A | 佐藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | | 2 | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.667 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.636 | 2 | 1 | | | 1 | | ✔ | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.692 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.667 | 2 | 1 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
05/17 | B | 国枝 | 0.667 | 3 | 2 | | | 3 | 1 | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.700 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.727 | 2 | 2 | | 2 | | 4 | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.696 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.680 | 2 | 1 | | | | 2 | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.630 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.633 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | |
06/28 | A | 松村 | 0.656 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | |
07/12 | B | 高木 | 0.647 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.629 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.658 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.659 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.674 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/23 | B | 高木 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/06 | A | 福間 | 0.660 | 2 | 1 | | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.653 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
09/13 | A | 松村 | 0.653 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.635 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
09/27 | A | 福間 | 0.648 | 2 | 2 | | 2 | | 6 | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.649 | 3 | 2 | | | | | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.617 | 3 | 0 | | | | | | |
10/18 | B | 中野 | 0.629 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | | |
10/25 | A | 福間 | 0.631 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.627 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.600 | 3 | 0 | | | | | | |
11/22 | B | 国枝 | 0.611 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.608 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
11/29 | B | 安藤 | 0.623 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
03/29 | A | 佐藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
04/19 | A | 佐藤 | 0.800 | 3 | 2 | | | 1 | | 3 | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.857 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.889 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.800 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.667 | 2 | 0 | | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.615 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | A | 佐藤 | 0.643 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.688 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | |
08/16 | A | 佐藤 | 0.688 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/04 | A | 佐藤 | 0.579 | 3 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 佐藤 | 0.500 | 3 | 0 | | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
合計 | | 佐藤 | 0.500 | 24 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 1.000 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | |
03/29 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.600 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | |
06/07 | B | 安藤 | 0.583 | 2 | 1 | | | | | 2 | |
06/14 | B | 安藤 | 0.600 | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | |
07/19 | B | 安藤 | 0.667 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | |
08/02 | B | 安藤 | 0.650 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | |
08/09 | B | 安藤 | 0.636 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.625 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | |
09/20 | B | 安藤 | 0.593 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
09/27 | B | 安藤 | 0.600 | 3 | 2 | | | | | | |
10/25 | B | 安藤 | 0.594 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
11/29 | B | 安藤 | 0.629 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | |
合計 | | 安藤 | 0.629 | 35 | 22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 1.000 | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | |
09/13 | A | 松村 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | |
合計 | | 松村 | 1.000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.667 | 3 | 2 | | | 3 | | 1 | |
11/22 | B | 国枝 | 0.800 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | |
合計 | | 国枝 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.750 | 2 | 2 | | 2 | | | 6 | |
10/25 | A | 福間 | 0.714 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
合計 | | 福間 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 3 | |
合計 | | 中野 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
投手成績
投手成績はありません