過去の記録
2015年個人成績
名前 : 磯貝 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 12 | 0.313 | 83 | 26 | 8 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/15 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
03/22 | B | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/29 | C | 斉藤 | 0.143 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.111 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.182 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | |
04/26 | B | 国枝 | 0.231 | 2 | 1 | | | | | | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
05/10 | B | 安藤 | 0.278 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
05/10 | C | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.318 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | |
05/24 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.296 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/07 | B | 高木 | 0.310 | 2 | 1 | | | | | | |
06/14 | C | 青松 | 0.323 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.344 | 1 | 1 | | | | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.353 | 2 | 1 | | | | 3 | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.343 | 1 | 0 | | | | | | |
07/19 | C | 青松 | 0.351 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.342 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.325 | 2 | 0 | | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.318 | 2 | 0 | | | | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.326 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
08/16 | C | 青松 | 0.326 | 0 | 0 | 2 | | | 2 | | |
08/23 | B | 安藤 | 0.327 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
09/06 | C | 青松 | 0.346 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.345 | 3 | 1 | | | | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.317 | 3 | 0 | | | 1 | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.306 | 2 | 0 | | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.308 | 3 | 1 | | | | | | |
10/04 | C | 青松 | 0.324 | 3 | 2 | | | | | | |
10/18 | B | 安藤 | 0.324 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
10/25 | C | 青松 | 0.329 | 2 | 1 | | | | | | |
11/01 | B | 安藤 | 0.329 | 3 | 1 | | | | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
11/22 | B | 安藤 | 0.321 | 3 | 0 | | | | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.313 | 2 | 0 | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/10 | B | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
05/17 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | |
05/31 | B | 安藤 | 0.300 | 2 | 0 | | | | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.364 | 1 | 1 | | | | | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.333 | 1 | 0 | | | | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.308 | 1 | 0 | | | | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
08/23 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
09/13 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
10/18 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
11/01 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
11/22 | B | 安藤 | 0.303 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.303 | 33 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | |
05/10 | C | 青松 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
05/24 | C | 青松 | 0.286 | 2 | 1 | | | | | | |
05/31 | C | 青松 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
06/14 | C | 青松 | 0.300 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | 3 | |
07/19 | C | 青松 | 0.357 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.313 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.278 | 2 | 0 | | | | | | |
08/16 | C | 青松 | 0.278 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | |
09/06 | C | 青松 | 0.333 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | |
09/13 | C | 青松 | 0.304 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.280 | 2 | 0 | | | | | | |
10/04 | C | 青松 | 0.321 | 3 | 2 | | | | | | |
10/25 | C | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.344 | 2 | 1 | | | | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.324 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.324 | 34 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | B | 国枝 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 国枝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.400 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
合計 | | 斉藤 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.286 | 3 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 高木 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません