過去の記録
2015年個人成績
名前 : 藤森 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
B | 3 | 0.303 | 33 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 松村 | 0.000 | 3 | 0 | | | 3 | | | |
03/22 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
03/22 | A | 松村 | 0.167 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | |
03/29 | C | 青松 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
04/19 | A | 松村 | 0.273 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
04/26 | C | 青松 | 0.273 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
04/26 | A | 松村 | 0.273 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
05/03 | C | 青松 | 0.250 | 1 | 0 | 2 | | | | | |
05/10 | A | 佐藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
05/17 | C | 青松 | 0.286 | 2 | 1 | | | | | | |
05/17 | A | 松村 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
05/24 | C | 斉藤 | 0.313 | 1 | 0 | | | | | | |
05/31 | A | 松村 | 0.389 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
06/07 | C | 青松 | 0.350 | 2 | 0 | | | | | | |
06/07 | A | 松村 | 0.318 | 2 | 0 | | | | | | |
06/14 | C | 斉藤 | 0.318 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/28 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
07/12 | C | 青松 | 0.320 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
07/12 | A | 佐藤 | 0.296 | 2 | 0 | | | | | ✔ | |
07/19 | C | 斉藤 | 0.296 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/26 | A | 松村 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/02 | C | 青松 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/02 | A | 松村 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/09 | C | 嶋田 | 0.276 | 1 | 0 | | | | | ✔ | |
08/16 | A | 松村 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/23 | C | 青松 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/23 | A | 松村 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/06 | C | 斉藤 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/13 | A | 福間 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/20 | C | 青松 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/20 | A | 佐藤 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/27 | C | 嶋田 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/04 | A | 松村 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/18 | C | 青松 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/18 | A | 松村 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/25 | C | 嶋田 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/01 | A | 松村 | 0.276 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/22 | C | 青松 | 0.290 | 2 | 1 | | | | | | |
11/22 | A | 松村 | 0.303 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | |
11/29 | C | 翔 | 0.303 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 松村 | 0.000 | 3 | 0 | | | 3 | | | |
03/22 | A | 松村 | 0.200 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
04/19 | A | 松村 | 0.375 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
04/26 | A | 松村 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
05/17 | A | 松村 | 0.444 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
05/31 | A | 松村 | 0.545 | 2 | 2 | | | 1 | | | |
06/07 | A | 松村 | 0.462 | 2 | 0 | | | | | | |
07/26 | A | 松村 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
08/02 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/16 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/23 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/04 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/18 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/01 | A | 松村 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/22 | A | 松村 | 0.438 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | |
合計 | | 松村 | 0.438 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
03/29 | C | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/26 | C | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
05/03 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | | | | | |
05/17 | C | 青松 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | |
06/07 | C | 青松 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
07/12 | C | 青松 | 0.111 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
08/02 | C | 青松 | 0.111 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/23 | C | 青松 | 0.111 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/20 | C | 青松 | 0.111 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/18 | C | 青松 | 0.111 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/22 | C | 青松 | 0.182 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.182 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
06/28 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
07/12 | A | 佐藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
09/20 | A | 佐藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 佐藤 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/24 | C | 斉藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
06/14 | C | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | C | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/06 | C | 斉藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 斉藤 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/09 | C | 嶋田 | 0.000 | 1 | 0 | | | | 1 | | |
09/27 | C | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | C | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/13 | A | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
11/29 | C | 翔 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 翔 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手成績はありません