過去の記録
2015年個人成績
名前 : 西田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 14 | 0.281 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
03/22 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
03/29 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
03/29 | B | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
04/19 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
04/26 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/03 | A | 佐藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
05/17 | B | 国枝 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
05/24 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.091 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.091 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
06/07 | B | 安藤 | 0.231 | 2 | 2 | | | | | | |
06/14 | A | 佐藤 | 0.267 | 2 | 1 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.222 | 3 | 0 | | | | | | |
06/28 | A | 松村 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/12 | B | 高木 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/19 | A | 佐藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/19 | B | 安藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
07/26 | A | 佐藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/02 | B | 安藤 | 0.200 | 2 | 0 | 1 | | 1 | | | |
08/09 | A | 佐藤 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/09 | B | 安藤 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
08/16 | A | 佐藤 | 0.227 | 2 | 1 | | | | | | |
08/23 | B | 高木 | 0.227 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/06 | A | 福間 | 0.208 | 2 | 0 | | | | | | |
09/06 | B | 安藤 | 0.259 | 3 | 2 | | | | | | |
09/13 | A | 松村 | 0.241 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/27 | A | 福間 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
09/27 | B | 安藤 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/04 | A | 佐藤 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/18 | B | 中野 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/25 | A | 福間 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
10/25 | B | 安藤 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/01 | A | 佐藤 | 0.241 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/22 | B | 国枝 | 0.281 | 3 | 2 | | | | | | |
11/29 | A | 佐藤 | 0.281 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
11/29 | B | 安藤 | 0.281 | 0 | 0 | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
03/29 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
04/19 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
05/03 | A | 佐藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/31 | A | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
06/14 | A | 佐藤 | 0.143 | 2 | 1 | | | | | | |
07/19 | A | 佐藤 | 0.143 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
07/26 | A | 佐藤 | 0.143 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/09 | A | 佐藤 | 0.143 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/16 | A | 佐藤 | 0.222 | 2 | 1 | | | | | | |
10/04 | A | 佐藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/01 | A | 佐藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/29 | A | 佐藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 佐藤 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
03/29 | B | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
04/26 | B | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
05/03 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
05/24 | B | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 2 | | | | | | |
06/14 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 0 | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.273 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/02 | B | 安藤 | 0.231 | 2 | 0 | 1 | | 1 | | | |
08/09 | B | 安藤 | 0.231 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/06 | B | 安藤 | 0.313 | 3 | 2 | | | | | | |
09/20 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/27 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/29 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 安藤 | 0.313 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
06/28 | A | 松村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
09/13 | A | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 松村 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
11/22 | B | 国枝 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | | |
合計 | | 国枝 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
08/23 | B | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | A | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
10/25 | A | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 福間 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 中野 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手成績はありません