過去の記録
2015年個人成績
名前 : 野口 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
A | 5 | 0.529 | 68 | 36 | 23 | 7 | 38 | 23 | 1 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
03/15 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
03/22 | B | 国枝 | 0.600 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | |
03/29 | C | 斉藤 | 0.625 | 3 | 2 | | 2 | | 3 | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.556 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | |
04/19 | C | 青松 | 0.600 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | |
04/26 | B | 国枝 | 0.545 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | ✔ | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.571 | 3 | 2 | | 2 | | 5 | | |
05/10 | B | 安藤 | 0.571 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | |
05/10 | C | 青松 | 0.533 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.563 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | |
05/24 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
05/31 | C | 青松 | 0.545 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
06/07 | B | 高木 | 0.542 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
06/14 | C | 青松 | 0.520 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
06/28 | B | 安藤 | 0.519 | 2 | 1 | | | 2 | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.536 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.517 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
07/19 | C | 青松 | 0.516 | 2 | 1 | | | | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.515 | 2 | 1 | | | 2 | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.529 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
08/02 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 1 | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.538 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | | |
08/16 | C | 青松 | 0.537 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
08/23 | B | 安藤 | 0.523 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
09/06 | C | 青松 | 0.522 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | | |
09/13 | C | 青松 | 0.480 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.481 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.491 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.509 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | |
10/04 | C | 青松 | 0.509 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
10/18 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 1 | | | 2 | 1 | | |
10/25 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
11/01 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
11/01 | C | 青松 | 0.508 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
11/22 | B | 安藤 | 0.515 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.529 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
04/19 | B | 安藤 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |
05/10 | B | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | |
05/17 | B | 安藤 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | |
05/31 | B | 安藤 | 0.600 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
06/28 | B | 安藤 | 0.571 | 2 | 1 | | | 2 | | | |
07/12 | B | 安藤 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
07/26 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 2 | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.615 | 3 | 3 | | | 1 | | 4 | |
08/23 | B | 安藤 | 0.563 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
09/13 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | 1 | | 1 | |
10/04 | B | 安藤 | 0.550 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | |
10/18 | B | 安藤 | 0.522 | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | |
11/01 | B | 安藤 | 0.520 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
11/22 | B | 安藤 | 0.538 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | |
合計 | | 安藤 | 0.538 | 26 | 14 | 9 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
04/19 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | |
05/10 | C | 青松 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
05/24 | C | 青松 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
05/31 | C | 青松 | 0.429 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
06/14 | C | 青松 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | |
06/28 | C | 青松 | 0.444 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
07/19 | C | 青松 | 0.455 | 2 | 1 | | | | | | |
07/26 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
08/09 | C | 青松 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | 1 | |
08/16 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
09/06 | C | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
09/13 | C | 青松 | 0.444 | 2 | 0 | | | | | | |
09/27 | C | 青松 | 0.474 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
10/04 | C | 青松 | 0.476 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
10/25 | C | 青松 | 0.478 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
11/01 | C | 青松 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
11/29 | C | 青松 | 0.538 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
合計 | | 青松 | 0.538 | 26 | 14 | 10 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 国枝 | 0.667 | 3 | 2 | | | 1 | | 2 | |
04/26 | B | 国枝 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | |
合計 | | 国枝 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/29 | C | 斉藤 | 0.667 | 3 | 2 | | 2 | | | 3 | |
05/03 | C | 斉藤 | 0.667 | 3 | 2 | | 2 | | | 5 | |
合計 | | 斉藤 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
08/02 | B | 高木 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
09/20 | B | 高木 | 0.333 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | |
合計 | | 高木 | 0.333 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手成績はありません