チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 四犠 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
C | 7 | 0.361 | 83 | 30 | 10 | 2 | 24 | 8 | 5 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 遅早 | 欠席 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
03/22 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | |||||
03/29 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
03/29 | B | 安藤 | 0.143 | 2 | 1 | ||||||
04/19 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
04/26 | B | 安藤 | 0.364 | 2 | 1 | 2 | ✔ | ||||
05/03 | A | 佐藤 | 0.417 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
05/03 | B | 安藤 | 0.357 | 2 | 0 | ||||||
05/10 | A | 松村 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | |||||
05/17 | B | 国枝 | 0.353 | 2 | 1 | 1 | |||||
05/24 | A | 佐藤 | 0.368 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
05/24 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | ||||||
05/31 | A | 佐藤 | 0.318 | 1 | 0 | ||||||
06/07 | B | 安藤 | 0.280 | 3 | 0 | ✔ | |||||
06/14 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | |||||
06/14 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | ||||||
06/28 | A | 松村 | 0.355 | 1 | 1 | ||||||
07/12 | B | 高木 | 0.375 | 1 | 1 | 1 | ✔ | ||||
07/19 | A | 佐藤 | 0.364 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/19 | B | 安藤 | 0.371 | 2 | 1 | 1 | |||||
07/26 | A | 佐藤 | 0.368 | 3 | 1 | ||||||
08/02 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 1 | 1 | ✔ | ||||
08/09 | A | 佐藤 | 0.357 | 2 | 0 | ||||||
08/09 | B | 安藤 | 0.356 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
08/16 | A | 佐藤 | 0.370 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
08/23 | B | 高木 | 0.347 | 3 | 0 | ||||||
09/06 | A | 福間 | 0.353 | 2 | 1 | ||||||
09/06 | B | 安藤 | 0.377 | 2 | 2 | 1 | |||||
09/13 | A | 松村 | 0.364 | 2 | 0 | ||||||
09/20 | B | 安藤 | 0.362 | 3 | 1 | 2 | 1 | ✔ | |||
09/27 | A | 福間 | 0.383 | 2 | 2 | ||||||
09/27 | B | 安藤 | 0.381 | 3 | 1 | 2 | |||||
10/04 | A | 佐藤 | 0.385 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
10/18 | B | 中野 | 0.382 | 3 | 1 | 1 | |||||
10/25 | A | 福間 | 0.371 | 2 | 0 | ||||||
10/25 | B | 安藤 | 0.361 | 2 | 0 | ||||||
11/01 | A | 佐藤 | 0.365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
11/22 | B | 国枝 | 0.377 | 3 | 2 | 2 | |||||
11/29 | A | 佐藤 | 0.375 | 3 | 1 | ||||||
11/29 | B | 安藤 | 0.361 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
03/29 | A | 佐藤 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||
04/19 | A | 佐藤 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
05/03 | A | 佐藤 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
05/24 | A | 佐藤 | 0.444 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
05/31 | A | 佐藤 | 0.400 | 1 | 0 | ||||||
06/14 | A | 佐藤 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | |||||
07/19 | A | 佐藤 | 0.462 | 1 | 0 | 1 | |||||
07/26 | A | 佐藤 | 0.438 | 3 | 1 | ||||||
08/09 | A | 佐藤 | 0.389 | 2 | 0 | ||||||
08/16 | A | 佐藤 | 0.421 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
10/04 | A | 佐藤 | 0.429 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
11/01 | A | 佐藤 | 0.435 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
11/29 | A | 佐藤 | 0.423 | 3 | 1 | ||||||
合計 | 佐藤 | 0.423 | 26 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | B | 安藤 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | |||||
03/29 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | ||||||
04/26 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
05/03 | B | 安藤 | 0.286 | 2 | 0 | ||||||
05/24 | B | 安藤 | 0.222 | 2 | 0 | ||||||
06/07 | B | 安藤 | 0.167 | 3 | 0 | 1 | |||||
06/14 | B | 安藤 | 0.200 | 3 | 1 | ||||||
07/19 | B | 安藤 | 0.235 | 2 | 1 | 1 | |||||
08/02 | B | 安藤 | 0.263 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
08/09 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
09/06 | B | 安藤 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | |||||
09/20 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
09/27 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | |||||
10/25 | B | 安藤 | 0.313 | 2 | 0 | ||||||
11/29 | B | 安藤 | 0.286 | 3 | 0 | ||||||
合計 | 安藤 | 0.286 | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/10 | A | 松村 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | |||||
06/28 | A | 松村 | 0.500 | 1 | 1 | ||||||
09/13 | A | 松村 | 0.250 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 松村 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/17 | B | 国枝 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | |||||
11/22 | B | 国枝 | 0.600 | 3 | 2 | 2 | |||||
合計 | 国枝 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/12 | B | 高木 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
08/23 | B | 高木 | 0.250 | 3 | 0 | ||||||
合計 | 高木 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | A | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | ||||||
09/27 | A | 福間 | 0.750 | 2 | 2 | ||||||
10/25 | A | 福間 | 0.500 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 福間 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/18 | B | 中野 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |||||
合計 | 中野 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 被打率 | 被塁率 |
29 | 18 | 11 | 0 | 0.621 | 152 | 176 | 10 | 148 | 0.301 | 0.443 |
DATE | 対戦T | 勝敗 | 失点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 |
03/15 | A | 4 | 7 | 1 | 5 | |
03/22 | B | 9 | 4 | 0 | 10 | |
03/29 | B | 1 | 4 | 0 | 6 | |
04/19 | A | 5 | 3 | 1 | 5 | |
04/26 | B | 0 | 4 | 0 | 5 | |
05/03 | B | 5 | 4 | 0 | 9 | |
05/10 | A | 7 | 6 | 0 | 5 | |
05/17 | B | 1 | 5 | 0 | 3 | |
05/24 | A | 4 | 5 | 0 | 7 | |
05/31 | A | 10 | 10 | 0 | 5 | |
06/07 | B | 3 | 5 | 0 | 2 | |
06/14 | A | 6 | 7 | 1 | 6 | |
06/28 | A | 9 | 4 | 0 | 9 | |
07/12 | B | 5 | 5 | 1 | 8 | |
07/19 | A | 8 | 5 | 1 | 10 | |
07/26 | A | 2 | 5 | 0 | 3 | |
08/02 | B | 5 | 6 | 0 | 4 | |
08/09 | A | 5 | 4 | 0 | 4 | |
08/16 | A | 13 | 10 | 1 | 8 | |
08/23 | B | 4 | 5 | 0 | 4 | |
09/06 | A | 9 | 8 | 2 | 8 | |
09/13 | A | 4 | 5 | 0 | 3 | |
09/20 | B | △ | 8 | 13 | 0 | 6 |
09/27 | A | 8 | 7 | 0 | 4 | |
10/04 | A | 4 | 7 | 0 | 1 | |
10/18 | B | 1 | 5 | 0 | 1 | |
10/25 | A | 3 | 4 | 1 | 2 | |
11/01 | A | 1 | 7 | 0 | 3 | |
11/22 | B | 6 | 7 | 0 | 2 | |
11/29 | A | 2 | 5 | 1 | 0 |
*1:投手成績は勝敗に氏名のある試合をカウントするため、正確でない場合がある
*2:与四死球は犠打、犠飛を含む
*3:被打率=被安打÷打席
*4:被塁率=(被安打+与四死球)÷(打席+与四死球)