過去の記録
2017年個人成績
名前 : 内田恭 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 4 | 0.500 | 80 | 40 | 5 | 44 | 14 | 2 | 20 | 43 | 2 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
03/05 | C | 佐藤 | 0.250 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
03/12 | B | 野田 | 0.500 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | |
03/19 | C | 佐藤 | 0.625 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | |
04/02 | B | 安藤 | 0.636 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | |
04/02 | C | 佐藤 | 0.636 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
04/16 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 0 | | | | | | | | |
04/30 | C | 佐藤 | 0.467 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | |
05/07 | B | 安藤 | 0.471 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
05/07 | C | 佐藤 | 0.474 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
05/14 | B | 安藤 | 0.476 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
05/21 | C | 佐藤 | 0.478 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 2 | | |
05/28 | B | 早川 | 0.480 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
05/28 | C | 佐藤 | 0.481 | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | | |
06/04 | B | 安藤 | 0.467 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
06/11 | C | 佐藤 | 0.469 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | |
06/18 | B | 安藤 | 0.471 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
06/18 | C | 佐藤 | 0.444 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/02 | B | 安藤 | 0.447 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
07/09 | C | 佐藤 | 0.475 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | 2 | | |
07/16 | B | 安藤 | 0.463 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/16 | C | 佐藤 | 0.452 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | | |
07/23 | B | 野田 | 0.455 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
07/30 | C | 北浦 | 0.447 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | |
08/06 | B | 安藤 | 0.429 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
08/06 | C | 須嵜 | 0.462 | 3 | 3 | | 1 | | | 4 | 3 | | |
08/20 | B | 早川 | 0.453 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
08/27 | C | 須嵜 | 0.473 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
09/03 | B | 安藤 | 0.474 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
09/03 | C | 佐藤 | 0.492 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | | |
09/10 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
09/24 | C | 斉藤 | 0.492 | 1 | 0 | | | | | | | ✔ | |
10/01 | B | 安藤 | 0.515 | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | 3 | | |
10/01 | C | 斉藤 | 0.507 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
10/08 | B | 安藤 | 0.521 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
11/05 | C | 須嵜 | 0.521 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
11/12 | B | 早川 | 0.514 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
11/12 | C | 斉藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/19 | B | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | | |
11/26 | C | 北浦 | 0.500 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | ✔ | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
04/02 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 |
04/16 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 0 | | | | | | |
05/07 | B | 安藤 | 0.364 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
05/14 | B | 安藤 | 0.385 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | |
06/04 | B | 安藤 | 0.375 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
06/18 | B | 安藤 | 0.389 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
07/02 | B | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
07/16 | B | 安藤 | 0.381 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
08/06 | B | 安藤 | 0.348 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
09/03 | B | 安藤 | 0.360 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
09/10 | B | 安藤 | 0.393 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 |
10/01 | B | 安藤 | 0.452 | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | 3 |
10/08 | B | 安藤 | 0.485 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 |
11/19 | B | 安藤 | 0.486 | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 |
合計 | | 安藤 | 0.486 | 35 | 17 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | C | 佐藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
03/19 | C | 佐藤 | 0.667 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 |
04/02 | C | 佐藤 | 0.667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | |
04/30 | C | 佐藤 | 0.500 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | |
05/07 | C | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
05/21 | C | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 2 |
05/28 | C | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 |
06/11 | C | 佐藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 |
06/18 | C | 佐藤 | 0.429 | 2 | 0 | | | | | | |
07/09 | C | 佐藤 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | 2 |
07/16 | C | 佐藤 | 0.471 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 |
09/03 | C | 佐藤 | 0.526 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 |
合計 | | 佐藤 | 0.526 | 19 | 10 | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 14 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | B | 野田 | 1.000 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 2 |
07/23 | B | 野田 | 0.750 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 野田 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
08/20 | B | 早川 | 0.333 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | 1 |
11/12 | B | 早川 | 0.250 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | |
合計 | | 早川 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/30 | C | 北浦 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 |
11/26 | C | 北浦 | 0.400 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | 2 |
合計 | | 北浦 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/06 | C | 須嵜 | 1.000 | 3 | 3 | | 1 | | | 4 | 3 |
08/27 | C | 須嵜 | 1.000 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 |
11/05 | C | 須嵜 | 0.857 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 |
合計 | | 須嵜 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/24 | C | 斉藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
10/01 | C | 斉藤 | 0.250 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
11/12 | C | 斉藤 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 斉藤 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
投手成績はありません