過去の記録
2019年個人成績
名前 : 原田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 10 | 0.271 | 96 | 26 | 1 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | |
03/10 | B | 北浦 | 0.250 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/17 | A | 青松 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/17 | B | 安藤 | 0.111 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/24 | A | 斉藤 | 0.167 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/07 | B | 安藤 | 0.214 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.235 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | |
04/14 | B | 安藤 | 0.263 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
04/21 | A | 斉藤 | 0.273 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.261 | 1 | 0 | | | 2 | | | | | |
05/05 | A | 青松 | 0.280 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
05/05 | B | 安藤 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | | | | |
05/12 | A | 斉藤 | 0.290 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
05/19 | B | 安藤 | 0.281 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | |
05/26 | A | 青松 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
05/26 | B | 安藤 | 0.289 | 3 | 1 | | | | | | | | |
06/02 | A | 斉藤 | 0.293 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.289 | 4 | 1 | | | | | | | | |
07/21 | A | 青松 | 0.277 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/21 | B | 安藤 | 0.265 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/28 | A | 嶋田 | 0.255 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
08/04 | B | 北浦 | 0.250 | 1 | 0 | | | 1 | | | | ✔ | |
08/11 | A | 青松 | 0.273 | 3 | 2 | | | | | | | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.281 | 2 | 1 | | | | | | | | |
08/18 | A | 小田切 | 0.271 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.295 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | |
09/01 | A | 斉藤 | 0.297 | 3 | 1 | | | | | | | | |
09/01 | B | 安藤 | 0.284 | 3 | 0 | | | | | | | | |
09/08 | A | 小田切 | 0.279 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
09/15 | B | 安藤 | 0.292 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
09/22 | A | 斉藤 | 0.284 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/22 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 0 | | | | | | | | |
09/29 | A | 小田切 | 0.282 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
10/06 | B | 北浦 | 0.275 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | A | 青松 | 0.280 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
10/20 | B | 安藤 | 0.282 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
10/27 | A | 斉藤 | 0.295 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.286 | 3 | 0 | | | | | | | | |
11/10 | A | 嶋田 | 0.280 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/10 | B | 安藤 | 0.271 | 3 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | |
03/17 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
05/05 | A | 青松 | 0.375 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
05/26 | A | 青松 | 0.364 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
07/21 | A | 青松 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | |
08/11 | A | 青松 | 0.375 | 3 | 2 | | | | | | |
10/20 | A | 青松 | 0.389 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
合計 | | 青松 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | B | 北浦 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.000 | 1 | 0 | | | 2 | | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.125 | 4 | 1 | | | | | | |
08/04 | B | 北浦 | 0.111 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.273 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 |
10/06 | B | 北浦 | 0.231 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 北浦 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | B | 安藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
04/07 | B | 安藤 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
04/14 | B | 安藤 | 0.286 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
05/05 | B | 安藤 | 0.300 | 3 | 1 | | | | | | |
05/19 | B | 安藤 | 0.273 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | |
05/26 | B | 安藤 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | | |
07/21 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.278 | 2 | 1 | | | | | | |
09/01 | B | 安藤 | 0.238 | 3 | 0 | | | | | | |
09/15 | B | 安藤 | 0.280 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | |
09/22 | B | 安藤 | 0.250 | 3 | 0 | | | | | | |
10/20 | B | 安藤 | 0.258 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.235 | 3 | 0 | | | | | | |
11/10 | B | 安藤 | 0.216 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.216 | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/24 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
04/21 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
05/12 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
06/02 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
09/01 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
09/22 | A | 斉藤 | 0.294 | 2 | 0 | | | | | | |
10/27 | A | 斉藤 | 0.350 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 |
合計 | | 斉藤 | 0.350 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/28 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
11/10 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | A | 小田切 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/08 | A | 小田切 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
09/29 | A | 小田切 | 0.250 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
合計 | | 小田切 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
投手成績はありません