過去の記録
2019年個人成績
名前 : 浅田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 1 | 0.352 | 91 | 32 | 2 | 7 | 3 | 0 | 22 | 33 | 0 | 5 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
03/10 | B | 北浦 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/17 | A | 青松 | 0.375 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | 3 | | |
03/17 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
03/24 | A | 斉藤 | 0.231 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
04/07 | B | 安藤 | 0.188 | 3 | 0 | | | | | | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.222 | 2 | 1 | | | | | | | | |
04/14 | B | 安藤 | 0.238 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
04/21 | A | 斉藤 | 0.292 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.292 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/05 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
05/05 | B | 安藤 | 0.300 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
05/12 | A | 斉藤 | 0.313 | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | |
05/19 | B | 安藤 | 0.314 | 3 | 1 | | | | | | | | |
05/26 | A | 青松 | 0.316 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | |
05/26 | B | 安藤 | 0.341 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
06/02 | A | 斉藤 | 0.318 | 3 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.362 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 3 | | |
07/21 | A | 青松 | 0.347 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/21 | B | 安藤 | 0.340 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/28 | A | 嶋田 | 0.327 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/04 | B | 北浦 | 0.327 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/11 | A | 青松 | 0.352 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.368 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | |
08/18 | A | 小田切 | 0.356 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.371 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 2 | | |
09/01 | A | 斉藤 | 0.369 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | |
09/01 | B | 安藤 | 0.358 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/08 | A | 小田切 | 0.358 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/15 | B | 安藤 | 0.357 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
09/22 | A | 斉藤 | 0.370 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | |
09/22 | B | 安藤 | 0.387 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
09/29 | A | 小田切 | 0.387 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/06 | B | 北浦 | 0.377 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | A | 青松 | 0.380 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
10/20 | B | 安藤 | 0.366 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | A | 斉藤 | 0.360 | 4 | 1 | | | | | | 2 | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.360 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | A | 嶋田 | 0.360 | 3 | 1 | | | | | 2 | 2 | | |
11/10 | B | 安藤 | 0.352 | 2 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
03/17 | A | 青松 | 0.600 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | 3 |
04/14 | A | 青松 | 0.571 | 2 | 1 | | | | | | |
05/05 | A | 青松 | 0.600 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 |
05/26 | A | 青松 | 0.538 | 3 | 1 | | | | | 2 | |
07/21 | A | 青松 | 0.467 | 2 | 0 | | | | | | |
08/11 | A | 青松 | 0.529 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
10/20 | A | 青松 | 0.526 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 青松 | 0.526 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | B | 北浦 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.500 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 3 |
08/04 | B | 北浦 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.556 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 2 |
10/06 | B | 北浦 | 0.455 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 北浦 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | B | 安藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
04/07 | B | 安藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
04/14 | B | 安藤 | 0.111 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
05/05 | B | 安藤 | 0.083 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
05/19 | B | 安藤 | 0.133 | 3 | 1 | | | | | | |
05/26 | B | 安藤 | 0.222 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 |
07/21 | B | 安藤 | 0.211 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.273 | 3 | 2 | | | | | | 1 |
09/01 | B | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
09/15 | B | 安藤 | 0.259 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
09/22 | B | 安藤 | 0.310 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
10/20 | B | 安藤 | 0.281 | 3 | 0 | | | | | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.281 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | B | 安藤 | 0.265 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/24 | A | 斉藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
04/21 | A | 斉藤 | 0.400 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
05/12 | A | 斉藤 | 0.429 | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 |
06/02 | A | 斉藤 | 0.300 | 3 | 0 | | | | | 1 | 1 |
09/01 | A | 斉藤 | 0.308 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 |
09/22 | A | 斉藤 | 0.375 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
10/27 | A | 斉藤 | 0.350 | 4 | 1 | | | | | | 2 |
合計 | | 斉藤 | 0.350 | 20 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/28 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
11/10 | A | 嶋田 | 0.200 | 3 | 1 | | | | | 2 | 2 |
合計 | | 嶋田 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | A | 小田切 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
09/08 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/29 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 小田切 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
投手成績はありません