過去の記録
2019年個人成績
名前 : 澤田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 14 | 0.313 | 83 | 26 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 24 | 0 | 4 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | | | |
03/10 | B | 北浦 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/17 | A | 青松 | 0.200 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/17 | B | 安藤 | 0.375 | 3 | 2 | | | | | | 2 | | |
03/24 | A | 斉藤 | 0.333 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | | |
04/07 | B | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
04/14 | A | 青松 | 0.286 | 2 | 0 | | | | 1 | | | | |
04/14 | B | 安藤 | 0.267 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
04/21 | A | 斉藤 | 0.278 | 3 | 1 | | | | | | | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.278 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/05 | A | 青松 | 0.300 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
05/05 | B | 安藤 | 0.348 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | |
05/12 | A | 斉藤 | 0.360 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
05/19 | B | 安藤 | 0.393 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
05/26 | A | 青松 | 0.367 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
05/26 | B | 安藤 | 0.424 | 3 | 3 | | | | | 1 | 2 | | |
06/02 | A | 斉藤 | 0.417 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.395 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | | 2 | | |
07/21 | A | 青松 | 0.395 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | | | |
07/21 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/28 | A | 嶋田 | 0.381 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
08/04 | B | 北浦 | 0.356 | 3 | 0 | | | | | | | | |
08/11 | A | 青松 | 0.340 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.340 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
08/18 | A | 小田切 | 0.346 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.345 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | |
09/01 | A | 斉藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | 1 | | 1 | | |
09/01 | B | 安藤 | 0.317 | 3 | 0 | | | | | | | | |
09/08 | A | 小田切 | 0.323 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
09/15 | B | 安藤 | 0.308 | 3 | 0 | | | | | | | | |
09/22 | A | 斉藤 | 0.294 | 3 | 0 | | | | | | | | |
09/22 | B | 安藤 | 0.282 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
09/29 | A | 小田切 | 0.288 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
10/06 | B | 北浦 | 0.280 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | A | 青松 | 0.282 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | |
10/20 | B | 安藤 | 0.288 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/27 | A | 斉藤 | 0.313 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | A | 嶋田 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | B | 安藤 | 0.313 | 0 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
03/17 | A | 青松 | 0.200 | 3 | 0 | | | | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.143 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
05/05 | A | 青松 | 0.222 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
05/26 | A | 青松 | 0.182 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
07/21 | A | 青松 | 0.182 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | |
08/11 | A | 青松 | 0.154 | 2 | 0 | | | | | | |
10/20 | A | 青松 | 0.188 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
合計 | | 青松 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | B | 北浦 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/28 | B | 北浦 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/23 | B | 北浦 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | | 2 |
08/04 | B | 北浦 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
08/25 | B | 北浦 | 0.125 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 |
10/06 | B | 北浦 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 北浦 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | B | 安藤 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | | 2 |
04/07 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
04/14 | B | 安藤 | 0.429 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
05/05 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | | | | | 1 |
05/19 | B | 安藤 | 0.538 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 |
05/26 | B | 安藤 | 0.625 | 3 | 3 | | | | | 1 | 2 |
07/21 | B | 安藤 | 0.556 | 2 | 0 | | | | | | |
08/11 | B | 安藤 | 0.524 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
09/01 | B | 安藤 | 0.458 | 3 | 0 | | | | | | |
09/15 | B | 安藤 | 0.407 | 3 | 0 | | | | | | |
09/22 | B | 安藤 | 0.367 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
10/20 | B | 安藤 | 0.375 | 2 | 1 | | | | | | |
11/03 | B | 安藤 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | B | 安藤 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.375 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/24 | A | 斉藤 | 0.000 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 |
04/21 | A | 斉藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | |
05/12 | A | 斉藤 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
06/02 | A | 斉藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
09/01 | A | 斉藤 | 0.273 | 2 | 0 | | | | 1 | | 1 |
09/22 | A | 斉藤 | 0.214 | 3 | 0 | | | | | | |
10/27 | A | 斉藤 | 0.353 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 |
合計 | | 斉藤 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/28 | A | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
11/10 | A | 嶋田 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | A | 小田切 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
09/08 | A | 小田切 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
09/29 | A | 小田切 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 小田切 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
投手成績
投手成績はありません