過去の記録
2020年個人成績
名前 : 宇佐美 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 3 | 0.519 | 77 | 40 | 5 | 28 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/01 | A | 小田切 | 1.000 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | | |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 | | |
03/22 | A | 青松 | 0.750 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
03/22 | B | 安藤 | 0.700 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
04/05 | A | 小田切 | 0.667 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
04/12 | B | 安藤 | 0.643 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/26 | A | 青松 | 0.706 | 3 | 3 | | 3 | | | | 2 | | |
04/26 | B | 安藤 | 0.650 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | |
05/24 | A | 小田切 | 0.682 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | |
05/31 | B | 安藤 | 0.640 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
06/07 | A | 嶋田 | 0.643 | 3 | 2 | | 2 | | | | 1 | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.581 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
06/21 | A | 小田切 | 0.545 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/19 | B | 安藤 | 0.514 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
08/02 | A | 青松 | 0.514 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
08/02 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
08/09 | A | 小田切 | 0.488 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | | |
08/16 | B | 安藤 | 0.477 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | |
08/23 | A | 青松 | 0.457 | 2 | 0 | | | 1 | | 2 | 3 | | |
08/23 | B | 安藤 | 0.438 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/30 | A | 嶋田 | 0.440 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
09/06 | B | 北浦 | 0.442 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | |
09/13 | A | 嶋田 | 0.444 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.474 | 3 | 3 | | | | | | 1 | | |
09/20 | A | 嶋田 | 0.483 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | |
09/27 | B | 安藤 | 0.508 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | |
10/04 | A | 青松 | 0.508 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/04 | B | 安藤 | 0.515 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | | |
10/25 | A | 嶋田 | 0.507 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
11/01 | B | 北浦 | 0.500 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
11/15 | A | 嶋田 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | |
11/15 | B | 安藤 | 0.519 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/01 | A | 小田切 | 1.000 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 2 |
04/05 | A | 小田切 | 0.750 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
05/24 | A | 小田切 | 0.833 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
06/21 | A | 小田切 | 0.625 | 2 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 小田切 | 0.556 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | |
合計 | | 小田切 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | B | 安藤 | 1.000 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 |
03/22 | B | 安藤 | 0.800 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
04/12 | B | 安藤 | 0.714 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
04/26 | B | 安藤 | 0.600 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
05/31 | B | 安藤 | 0.538 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
06/07 | B | 安藤 | 0.438 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
07/19 | B | 安藤 | 0.389 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
08/02 | B | 安藤 | 0.381 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | |
08/16 | B | 安藤 | 0.375 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 |
08/23 | B | 安藤 | 0.346 | 2 | 0 | | | | | | |
09/13 | B | 安藤 | 0.414 | 3 | 3 | | | | | | 1 |
09/27 | B | 安藤 | 0.469 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 |
10/04 | B | 安藤 | 0.486 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 |
11/15 | B | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 安藤 | 0.500 | 38 | 19 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 14 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
04/26 | A | 青松 | 0.667 | 3 | 3 | | 3 | | | | 2 |
08/02 | A | 青松 | 0.625 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
08/23 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 0 | | | 1 | | 2 | 3 |
10/04 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/07 | A | 嶋田 | 0.667 | 3 | 2 | | 2 | | | | 1 |
08/30 | A | 嶋田 | 0.600 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
09/13 | A | 嶋田 | 0.571 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
09/20 | A | 嶋田 | 0.600 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 3 |
10/25 | A | 嶋田 | 0.538 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
11/15 | A | 嶋田 | 0.600 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 |
合計 | | 嶋田 | 0.600 | 15 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
09/06 | B | 北浦 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
11/01 | B | 北浦 | 0.333 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | | 北浦 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
投手成績
投手成績はありません