過去の記録
2020年個人成績
名前 : 松村 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/01 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/15 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/15 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/22 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/05 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/12 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
04/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
04/26 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
05/24 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
05/31 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
05/31 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
06/07 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/21 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/19 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/19 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/02 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/09 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/16 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/16 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/23 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/30 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/06 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/06 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/13 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/20 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/27 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/27 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/04 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/25 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/01 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/01 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
11/15 | C | 小野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/01 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/05 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/24 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/21 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/19 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/09 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/30 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/20 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/25 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/01 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/26 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/07 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/19 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/02 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/13 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/27 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/01 | C | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/15 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/31 | A | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/22 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/12 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/31 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/16 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/23 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/06 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/04 | C | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/16 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/06 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/27 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
11/15 | C | 小野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 小野 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません