過去の記録
2021年個人成績
名前 : 内田恭 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 1 | 0.484 | 64 | 31 | 2 | 25 | 9 | 2 | 11 | 26 | 0 | 2 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/07 | A | 早川 | 1.000 | 3 | 3 | | | | | | 2 | | |
03/28 | B | 福間 | 1.000 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | |
04/04 | A | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
04/04 | B | 福間 | 0.875 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | |
04/11 | A | 青松 | 0.700 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/25 | B | 嶋田 | 0.583 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/09 | A | 早川 | 0.538 | 1 | 0 | | | | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 0.563 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | | |
05/23 | A | 北浦 | 0.588 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.579 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
06/06 | A | 青松 | 0.571 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
06/06 | B | 上原 | 0.609 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
06/13 | A | 早川 | 0.560 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
06/27 | B | 上原 | 0.556 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/04 | A | 青松 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/04 | B | 嶋田 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/11 | A | 青松 | 0.552 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | |
07/18 | B | 福間 | 0.548 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/25 | A | 青松 | 0.515 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.514 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.514 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
08/08 | B | 福間 | 0.514 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
08/22 | A | 早川 | 0.500 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
08/22 | B | 福間 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
08/29 | A | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
09/12 | B | 福間 | 0.477 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/03 | A | 早川 | 0.500 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | |
10/03 | B | 福間 | 0.469 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
10/10 | A | 加藤 | 0.462 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.472 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/24 | A | 青松 | 0.473 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.483 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | |
10/31 | A | 早川 | 0.492 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.483 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
11/14 | A | 早川 | 0.484 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.484 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/07 | A | 早川 | 1.000 | 3 | 3 | | | | | | 2 |
05/09 | A | 早川 | 0.750 | 1 | 0 | | | | | | |
06/13 | A | 早川 | 0.500 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
08/22 | A | 早川 | 0.429 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | |
08/29 | A | 早川 | 0.444 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
10/03 | A | 早川 | 0.545 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
10/31 | A | 早川 | 0.583 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
11/14 | A | 早川 | 0.571 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 早川 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/28 | B | 福間 | 1.000 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | |
04/04 | B | 福間 | 0.750 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 |
05/09 | B | 福間 | 0.714 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 |
07/18 | B | 福間 | 0.667 | 2 | 1 | | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.636 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
08/22 | B | 福間 | 0.615 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
09/12 | B | 福間 | 0.533 | 2 | 0 | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.444 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 福間 | 0.444 | 18 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/04 | A | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
06/06 | A | 青松 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
07/04 | A | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.429 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 |
07/25 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
10/24 | A | 青松 | 0.364 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/25 | B | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.250 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
07/04 | B | 嶋田 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
10/17 | B | 嶋田 | 0.429 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10/24 | B | 嶋田 | 0.500 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
11/14 | B | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
合計 | | 嶋田 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/23 | A | 北浦 | 1.000 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 2 |
08/01 | A | 北浦 | 1.000 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 |
合計 | | 北浦 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/06 | B | 上原 | 1.000 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 |
06/27 | B | 上原 | 0.750 | 2 | 1 | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.600 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | | 上原 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/10 | A | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
合計 | | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません