過去の記録
2021年個人成績
名前 : 志知 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 8 | 0.321 | 53 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/28 | B | 福間 | 0.400 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
04/04 | A | 青松 | 0.333 | 1 | 0 | | | | | | | | |
04/04 | B | 福間 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.273 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/25 | B | 嶋田 | 0.273 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/09 | A | 早川 | 0.250 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 0.357 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | |
05/23 | A | 北浦 | 0.353 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.400 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
06/06 | A | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/06 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/13 | A | 早川 | 0.409 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
06/27 | B | 上原 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
07/04 | A | 青松 | 0.360 | 1 | 0 | | | | | | | | |
07/04 | B | 嶋田 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/18 | B | 福間 | 0.321 | 1 | 0 | | | | | | | | |
07/25 | A | 青松 | 0.345 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.323 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.303 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.303 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/22 | A | 早川 | 0.303 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/22 | B | 福間 | 0.303 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/29 | A | 早川 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/12 | B | 福間 | 0.263 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/03 | A | 早川 | 0.275 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.286 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/10 | A | 加藤 | 0.333 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.340 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
10/24 | A | 青松 | 0.340 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/24 | B | 嶋田 | 0.340 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/31 | A | 早川 | 0.327 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.327 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/14 | A | 早川 | 0.314 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.321 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/09 | A | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
06/13 | A | 早川 | 0.200 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
08/22 | A | 早川 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | |
08/29 | A | 早川 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
10/03 | A | 早川 | 0.222 | 2 | 1 | | | | | | |
10/31 | A | 早川 | 0.182 | 2 | 0 | | | | | | |
11/14 | A | 早川 | 0.154 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/28 | B | 福間 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 |
04/04 | B | 福間 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 0.571 | 2 | 2 | | 1 | | | | |
07/18 | B | 福間 | 0.500 | 1 | 0 | | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
08/22 | B | 福間 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
09/12 | B | 福間 | 0.364 | 3 | 0 | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.385 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/04 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
06/06 | A | 青松 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
07/04 | A | 青松 | 0.200 | 1 | 0 | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | |
07/25 | A | 青松 | 0.333 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
10/24 | A | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/25 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.667 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 |
07/04 | B | 嶋田 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.286 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.364 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/23 | A | 北浦 | 0.333 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 北浦 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/06 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/27 | B | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
11/07 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/10 | A | 加藤 | 1.000 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | 1 |
合計 | | 加藤 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
投手成績はありません