過去の記録
2021年個人成績
名前 : 野田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 7 | 0.000 | | | | | | | | | | |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
03/28 | B | 福間 | 0.000 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
04/04 | A | 青松 | 0.167 | 1 | 1 | | | | | | | | |
04/04 | B | 福間 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.111 | 1 | 0 | | 1 | 2 | | | 1 | | |
04/25 | B | 嶋田 | 0.100 | 1 | 0 | | | | | | | | |
05/09 | A | 早川 | 0.083 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 0.133 | 3 | 1 | | | | | | | | |
05/23 | A | 北浦 | 0.133 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.111 | 3 | 0 | | | | | | | | |
06/06 | A | 青松 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/06 | B | 上原 | 0.136 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
06/13 | A | 早川 | 0.160 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
06/27 | B | 上原 | 0.222 | 2 | 2 | | | | | | | | |
07/04 | A | 青松 | 0.214 | 1 | 0 | | | | | | | | |
07/04 | B | 嶋田 | 0.233 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.233 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/18 | B | 福間 | 0.219 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/25 | A | 青松 | 0.206 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.200 | 1 | 0 | | | | | | | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.189 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.179 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/22 | A | 早川 | 0.175 | 1 | 0 | | 1 | | | | | | |
08/22 | B | 福間 | 0.171 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
08/29 | A | 早川 | 0.209 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
09/12 | B | 福間 | 0.239 | 3 | 2 | | | | | | | | |
10/03 | A | 早川 | 0.229 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.240 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/10 | A | 加藤 | 0.245 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.236 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
10/24 | A | 青松 | 0.228 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.217 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
10/31 | A | 早川 | 0.210 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.203 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
11/14 | A | 早川 | 0.200 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.197 | 1 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
05/09 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
06/13 | A | 早川 | 0.143 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
08/22 | A | 早川 | 0.125 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
08/29 | A | 早川 | 0.300 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
10/03 | A | 早川 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
10/31 | A | 早川 | 0.214 | 2 | 0 | | | | | | |
11/14 | A | 早川 | 0.200 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 早川 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/28 | B | 福間 | 0.000 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
04/04 | B | 福間 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 0.125 | 3 | 1 | | | | | | |
07/18 | B | 福間 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.083 | 2 | 0 | | | | | | |
08/22 | B | 福間 | 0.077 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
09/12 | B | 福間 | 0.188 | 3 | 2 | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.222 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/04 | A | 青松 | 1.000 | 1 | 1 | | | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | | 1 | 2 | | | 1 |
06/06 | A | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
07/04 | A | 青松 | 0.200 | 1 | 0 | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | |
07/25 | A | 青松 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
10/24 | A | 青松 | 0.111 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
合計 | | 青松 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/25 | B | 嶋田 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
07/04 | B | 嶋田 | 0.167 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.143 | 1 | 0 | | | | | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.111 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.083 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.077 | 1 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/23 | A | 北浦 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 北浦 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/06 | B | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
06/27 | B | 上原 | 0.750 | 2 | 2 | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.500 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 上原 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/10 | A | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
合計 | | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
投手成績はありません