過去の記録
2021年個人成績
名前 : 高澤 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 12 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/28 | B | 福間 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
04/04 | A | 青松 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/04 | B | 福間 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/11 | A | 青松 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/25 | B | 嶋田 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/09 | A | 早川 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/09 | B | 福間 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/23 | A | 北浦 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/30 | B | 嶋田 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/06 | A | 青松 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/06 | B | 上原 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/13 | A | 早川 | 0.400 | 3 | 0 | | | | | | | | |
06/27 | B | 上原 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/04 | A | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/04 | B | 嶋田 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/11 | A | 青松 | 0.375 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/18 | B | 福間 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/25 | A | 青松 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/25 | B | 嶋田 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/01 | A | 北浦 | 0.364 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
08/08 | B | 福間 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/22 | A | 早川 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/22 | B | 福間 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/29 | A | 早川 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/12 | B | 福間 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/03 | A | 早川 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/03 | B | 福間 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/10 | A | 加藤 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/17 | B | 嶋田 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/24 | A | 青松 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
10/31 | A | 早川 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/07 | B | 上原 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/14 | A | 早川 | 0.267 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.235 | 2 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/07 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/09 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/13 | A | 早川 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
08/22 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/29 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/03 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/31 | A | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/14 | A | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/28 | B | 福間 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
04/04 | B | 福間 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/09 | B | 福間 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/18 | B | 福間 | 0.750 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
08/08 | B | 福間 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
08/22 | B | 福間 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
09/12 | B | 福間 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
10/03 | B | 福間 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/04 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/11 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/06 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/04 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/11 | A | 青松 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
07/25 | A | 青松 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
10/24 | A | 青松 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/25 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/30 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/04 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/25 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/17 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/24 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/14 | B | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/23 | A | 北浦 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/01 | A | 北浦 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 北浦 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/06 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/27 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/07 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/10 | A | 加藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 加藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません