過去の記録
2022年個人成績
名前 : 原田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 11 | 0.226 | 84 | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/06 | B | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | | | |
03/06 | C | 安藤 | 0.750 | 2 | 2 | | | | | | | | |
03/13 | B | 中島 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/20 | C | 安藤 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/03 | B | 嶋田 | 0.273 | 3 | 0 | | | | | | | | |
04/03 | C | 安藤 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | | | | |
04/10 | B | 福間 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/17 | C | 安藤 | 0.250 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/24 | B | 中島 | 0.217 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
04/24 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/01 | B | 福間 | 0.214 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
05/08 | C | 小田切 | 0.233 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
05/15 | B | 中島 | 0.219 | 2 | 0 | | | | | | 2 | ✔ | |
05/15 | C | 安藤 | 0.219 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
05/29 | B | 中島 | 0.235 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | |
06/05 | C | 小田切 | 0.270 | 3 | 2 | | | | | | 2 | | |
06/12 | B | 嶋田 | 0.250 | 3 | 0 | | | | | | | | |
06/12 | C | 安藤 | 0.238 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/19 | B | 上原 | 0.233 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
06/26 | C | 小田切 | 0.234 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/24 | B | 上原 | 0.220 | 3 | 0 | | | | | | | | |
07/24 | C | 安藤 | 0.231 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
08/28 | B | 上原 | 0.245 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
09/18 | C | 小田切 | 0.245 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/25 | B | 中島 | 0.236 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
09/25 | C | 安藤 | 0.228 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/02 | B | 上原 | 0.220 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/09 | C | 小田切 | 0.213 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/16 | B | 中島 | 0.222 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
10/16 | C | 安藤 | 0.227 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
10/23 | B | 上原 | 0.232 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/30 | C | 小田切 | 0.222 | 3 | 0 | | | | | | | | |
11/06 | B | 上原 | 0.213 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
11/06 | C | 安藤 | 0.205 | 3 | 0 | | | | | | | | |
11/13 | B | 上原 | 0.222 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
11/20 | C | 小田切 | 0.226 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/06 | B | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
04/03 | B | 嶋田 | 0.200 | 3 | 0 | | | | | | |
06/12 | B | 嶋田 | 0.125 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/06 | C | 安藤 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | | |
03/20 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | |
04/03 | C | 安藤 | 0.429 | 3 | 1 | | | | | | |
04/17 | C | 安藤 | 0.364 | 4 | 1 | | | | | | 1 |
04/24 | C | 安藤 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | |
05/15 | C | 安藤 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | |
06/12 | C | 安藤 | 0.267 | 2 | 0 | | | | | | |
07/24 | C | 安藤 | 0.294 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
09/25 | C | 安藤 | 0.263 | 2 | 0 | | | | | | |
10/16 | C | 安藤 | 0.273 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
11/06 | C | 安藤 | 0.240 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/13 | B | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/24 | B | 中島 | 0.000 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 |
05/15 | B | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 2 |
05/29 | B | 中島 | 0.111 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 |
09/25 | B | 中島 | 0.091 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
10/16 | B | 中島 | 0.154 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 中島 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/10 | B | 福間 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/01 | B | 福間 | 0.200 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 福間 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/08 | C | 小田切 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
06/05 | C | 小田切 | 0.600 | 3 | 2 | | | | | | 2 |
06/26 | C | 小田切 | 0.444 | 4 | 1 | | | | | | 1 |
09/18 | C | 小田切 | 0.444 | 0 | 0 | | | | | | |
10/09 | C | 小田切 | 0.364 | 2 | 0 | | | | | | |
10/30 | C | 小田切 | 0.286 | 3 | 0 | | | | | | |
11/20 | C | 小田切 | 0.294 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 小田切 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/19 | B | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
07/24 | B | 上原 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
08/28 | B | 上原 | 0.200 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
10/02 | B | 上原 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
10/23 | B | 上原 | 0.200 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
11/06 | B | 上原 | 0.154 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
11/13 | B | 上原 | 0.250 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 上原 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
投手成績
投手成績はありません