過去の記録
2022年個人成績
名前 : 近藤 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/06 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/06 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/13 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/20 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/03 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/03 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/10 | B | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/17 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/24 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/24 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/01 | B | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/08 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/15 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/15 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/29 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/05 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/12 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/19 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/26 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/24 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
07/24 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
08/28 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/18 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/25 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/25 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/02 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/09 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/16 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/16 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/23 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/30 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/06 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
11/06 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
11/13 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/20 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/06 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/03 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/12 | B | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/06 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/20 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/03 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/17 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/24 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/15 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/24 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/25 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/16 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/06 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/13 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/24 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/15 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/29 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/25 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/16 | B | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/10 | B | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/01 | B | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 福間 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/08 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/05 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/26 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/18 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/09 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/30 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/20 | C | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/19 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/24 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/28 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/02 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/23 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/06 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/13 | B | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません