過去の記録
2023年個人成績
名前 : 下平賢 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 1 | 0.324 | 71 | 23 | 0 | 15 | 7 | 3 | 17 | 25 | 1 | 1 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | |
03/12 | C | 安藤 | 0.500 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
03/12 | A | 青松 | 0.250 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
04/02 | A | 嶋田 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.286 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
05/21 | C | 上原 | 0.294 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
05/28 | A | 中島 | 0.368 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.348 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | ✔ | |
06/18 | C | 安藤 | 0.348 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/25 | A | 青松 | 0.360 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.370 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.357 | 1 | 0 | | | 1 | | | 2 | | |
07/16 | C | 加藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/23 | A | 中島 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.343 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | |
07/30 | A | 青松 | 0.324 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.308 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.310 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.318 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
08/27 | A | 青松 | 0.311 | 1 | 0 | | | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.298 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.340 | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.353 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
09/24 | A | 中島 | 0.358 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/08 | C | 上原 | 0.345 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/22 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.339 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/29 | A | 中島 | 0.349 | 4 | 2 | | 2 | | | | 3 | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.344 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
11/12 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.324 | 2 | 0 | | | | | 1 | | | |
11/19 | A | 中島 | 0.329 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
11/26 | C | 上原 | 0.324 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | | 1 |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
04/23 | A | 青松 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
06/04 | A | 青松 | 0.286 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
06/25 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
07/30 | A | 青松 | 0.273 | 2 | 0 | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | 1 | |
08/27 | A | 青松 | 0.267 | 1 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | C | 安藤 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
03/19 | C | 安藤 | 0.500 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
04/23 | C | 安藤 | 0.429 | 3 | 1 | | | | | 2 | |
06/04 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.364 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
07/30 | C | 安藤 | 0.385 | 2 | 1 | | 2 | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.353 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 |
09/10 | C | 安藤 | 0.316 | 2 | 0 | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.350 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
10/29 | C | 安藤 | 0.364 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
11/05 | C | 安藤 | 0.348 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 |
11/19 | C | 安藤 | 0.320 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
合計 | | 安藤 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/02 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/21 | C | 上原 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
10/08 | C | 上原 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.167 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
合計 | | 上原 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | A | 中島 | 1.000 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 |
07/02 | A | 中島 | 0.667 | 1 | 0 | | | 1 | | | 2 |
07/23 | A | 中島 | 0.500 | 3 | 1 | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.667 | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 |
09/24 | A | 中島 | 0.636 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10/22 | A | 中島 | 0.538 | 2 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 |
10/29 | A | 中島 | 0.529 | 4 | 2 | | 2 | | | | 3 |
11/12 | A | 中島 | 0.474 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
11/19 | A | 中島 | 0.476 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 中島 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/16 | C | 加藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 加藤 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません