過去の記録
2023年個人成績
名前 : 原 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 12 | 0.329 | 76 | 25 | 1 | 9 | 7 | 0 | 21 | 23 | 1 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
03/12 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
03/12 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.444 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | |
04/02 | A | 嶋田 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.412 | 3 | 0 | | | | | | | | |
05/21 | C | 上原 | 0.421 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
05/28 | A | 中島 | 0.381 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.364 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.360 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | 1 | | | |
06/25 | A | 青松 | 0.345 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.323 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/16 | C | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | |
07/23 | A | 中島 | 0.324 | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | 1 | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.359 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | |
07/30 | A | 青松 | 0.341 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.326 | 2 | 0 | | | | | 1 | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.362 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | |
08/27 | A | 青松 | 0.354 | 1 | 0 | | | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.360 | 2 | 1 | | | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.346 | 2 | 0 | | | 1 | | 2 | 2 | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.340 | 1 | 0 | | | | | | | ✔ | |
09/24 | A | 中島 | 0.345 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
10/08 | C | 上原 | 0.351 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/22 | A | 中島 | 0.333 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.339 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/29 | A | 中島 | 0.348 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.338 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/12 | A | 中島 | 0.333 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 2 | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.338 | 2 | 1 | | | | | | | | |
11/19 | A | 中島 | 0.329 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.329 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
03/12 | A | 青松 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
04/23 | A | 青松 | 0.286 | 3 | 0 | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.300 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
06/25 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
07/30 | A | 青松 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.313 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
08/27 | A | 青松 | 0.294 | 1 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
03/19 | C | 安藤 | 0.400 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 |
04/23 | C | 安藤 | 0.429 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
06/04 | C | 安藤 | 0.375 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | |
06/18 | C | 安藤 | 0.300 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
07/02 | C | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.357 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 |
08/06 | C | 安藤 | 0.313 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
08/27 | C | 安藤 | 0.389 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 |
09/10 | C | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.381 | 1 | 0 | | | | | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.391 | 2 | 1 | | | | | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.360 | 2 | 0 | | | | | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.370 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.370 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/02 | A | 嶋田 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/21 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10/08 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
11/26 | C | 上原 | 0.429 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 上原 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
07/23 | A | 中島 | 0.200 | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | 1 |
09/17 | A | 中島 | 0.143 | 2 | 0 | | | 1 | | 2 | 2 |
09/24 | A | 中島 | 0.222 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | |
10/22 | A | 中島 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | |
10/29 | A | 中島 | 0.250 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 |
11/12 | A | 中島 | 0.235 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 2 |
11/19 | A | 中島 | 0.211 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/16 | C | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 2 | |
合計 | | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
投手成績はありません