過去の記録
2023年個人成績
名前 : 楯 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 10 | 0.333 | 54 | 18 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | | | |
04/02 | A | 嶋田 | 0.667 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.636 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 | | |
05/21 | C | 上原 | 0.667 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
05/28 | A | 中島 | 0.600 | 3 | 1 | | | | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.529 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.450 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/25 | A | 青松 | 0.429 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.391 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/16 | C | 加藤 | 0.357 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
07/23 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.344 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/30 | A | 青松 | 0.333 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/20 | A | 青松 | 0.314 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.324 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | |
08/27 | A | 青松 | 0.342 | 1 | 1 | | | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.325 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.325 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/24 | C | 安藤 | 0.357 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
09/24 | A | 中島 | 0.357 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
10/08 | C | 上原 | 0.357 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/22 | A | 中島 | 0.364 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | ✔ | |
10/29 | C | 安藤 | 0.348 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/29 | A | 中島 | 0.360 | 4 | 2 | | 2 | | | | 3 | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.346 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/12 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/19 | A | 中島 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/26 | C | 上原 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/23 | A | 青松 | 1.000 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 |
06/04 | A | 青松 | 0.750 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
06/25 | A | 青松 | 0.600 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
07/30 | A | 青松 | 0.500 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | | |
08/27 | A | 青松 | 0.444 | 1 | 1 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.111 | 2 | 0 | | | | | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.091 | 2 | 0 | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.154 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
08/06 | C | 安藤 | 0.154 | 0 | 0 | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
09/10 | C | 安藤 | 0.176 | 2 | 0 | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.263 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
10/29 | C | 安藤 | 0.238 | 2 | 0 | | | | | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.217 | 2 | 0 | | | | | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.217 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/02 | A | 嶋田 | 1.000 | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/21 | C | 上原 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
10/08 | C | 上原 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | A | 中島 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | |
07/23 | A | 中島 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | |
09/24 | A | 中島 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | |
10/22 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
10/29 | A | 中島 | 0.385 | 4 | 2 | | 2 | | | | 3 |
11/12 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
11/19 | A | 中島 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/16 | C | 加藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 加藤 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手成績はありません