過去の記録
2023年個人成績
名前 : 澤田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 11 | 0.218 | 55 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | ✔ | |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/19 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | 1 | | | | |
04/02 | A | 嶋田 | 0.167 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/23 | A | 青松 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/21 | C | 上原 | 0.143 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |
05/28 | A | 中島 | 0.111 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.091 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.071 | 3 | 0 | | | | | | 2 | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.125 | 2 | 1 | | | | | | | | |
06/25 | A | 青松 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.250 | 2 | 2 | | | | | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.227 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/16 | C | 加藤 | 0.240 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
07/23 | A | 中島 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.207 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
07/30 | A | 青松 | 0.194 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.206 | 3 | 1 | | | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.194 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.194 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/27 | A | 青松 | 0.194 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/10 | C | 安藤 | 0.184 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.195 | 3 | 1 | | | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.190 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |
09/24 | A | 中島 | 0.186 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | |
10/08 | C | 上原 | 0.178 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/22 | A | 中島 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/29 | A | 中島 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/05 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
11/12 | A | 中島 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/19 | C | 安藤 | 0.216 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
11/19 | A | 中島 | 0.208 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.218 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | 2 |
06/25 | A | 青松 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
07/30 | A | 青松 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
08/27 | A | 青松 | 0.100 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.375 | 2 | 2 | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.300 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
08/06 | C | 安藤 | 0.308 | 3 | 1 | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.308 | 0 | 0 | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.267 | 2 | 0 | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.250 | 1 | 0 | | | | 1 | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
11/19 | C | 安藤 | 0.368 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
合計 | | 安藤 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/02 | A | 嶋田 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/21 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | | 1 | | |
10/08 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.200 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
合計 | | 上原 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
07/02 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
07/23 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.111 | 3 | 1 | | | | | | |
09/24 | A | 中島 | 0.100 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | |
10/22 | A | 中島 | 0.077 | 3 | 0 | | | | | | |
10/29 | A | 中島 | 0.077 | 0 | 0 | | | | | | |
11/12 | A | 中島 | 0.077 | 0 | 0 | | | | | | |
11/19 | A | 中島 | 0.067 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/16 | C | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 加藤 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手成績はありません