過去の記録
2023年個人成績
名前 : 菱田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 10 | 0.086 | 70 | 6 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/05 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/12 | B | 小田切 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/19 | C | 上原 | 0.111 | 2 | 1 | | | | | | | | |
04/02 | B | 早川 | 0.091 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
04/02 | C | 安藤 | 0.077 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/23 | B | 小田切 | 0.071 | 1 | 0 | | | | | | | | |
05/21 | C | 安藤 | 0.125 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
05/28 | B | 早川 | 0.118 | 1 | 0 | | | | | | | | |
05/28 | C | 安藤 | 0.150 | 3 | 1 | | | | | | | | |
06/04 | B | 小田切 | 0.130 | 3 | 0 | | | | | | | | |
06/18 | C | 上原 | 0.120 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/25 | B | 早川 | 0.111 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
06/25 | C | 上原 | 0.103 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/02 | B | 小田切 | 0.100 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
07/16 | C | 安藤 | 0.091 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
07/23 | B | 早川 | 0.086 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/23 | C | 安藤 | 0.108 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
07/30 | B | 小田切 | 0.125 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
08/06 | C | 上原 | 0.119 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/20 | B | 早川 | 0.114 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/20 | C | 安藤 | 0.109 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
08/27 | B | 小田切 | 0.125 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
09/10 | C | 上原 | 0.122 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
09/17 | B | 早川 | 0.122 | 0 | 0 | | | 2 | | | 1 | | |
09/17 | C | 安藤 | 0.120 | 1 | 0 | | | | | | | | |
09/24 | B | 早川 | 0.118 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | | |
10/08 | C | 安藤 | 0.111 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/22 | B | 早川 | 0.109 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
10/22 | C | 安藤 | 0.103 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/29 | B | 小田切 | 0.100 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
11/05 | C | 上原 | 0.097 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/12 | B | 早川 | 0.094 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/12 | C | 安藤 | 0.092 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
11/19 | B | 出口 | 0.090 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
11/26 | C | 安藤 | 0.086 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/02 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
05/28 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
06/25 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
07/23 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/20 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/17 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | 2 | | | 1 |
09/24 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 |
10/22 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
11/12 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/02 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/21 | C | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
05/28 | C | 安藤 | 0.222 | 3 | 1 | | | | | | |
07/16 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
07/23 | C | 安藤 | 0.214 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
08/20 | C | 安藤 | 0.188 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
09/17 | C | 安藤 | 0.176 | 1 | 0 | | | | | | |
10/08 | C | 安藤 | 0.150 | 3 | 0 | | | | | | |
10/22 | C | 安藤 | 0.130 | 3 | 0 | | | | | | |
11/12 | C | 安藤 | 0.125 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
11/26 | C | 安藤 | 0.111 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.111 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | B | 小田切 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
04/23 | B | 小田切 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
06/04 | B | 小田切 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
07/02 | B | 小田切 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
07/30 | B | 小田切 | 0.091 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
08/27 | B | 小田切 | 0.154 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 |
10/29 | B | 小田切 | 0.133 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 小田切 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/19 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
06/18 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
06/25 | C | 上原 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | |
08/06 | C | 上原 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
09/10 | C | 上原 | 0.111 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
11/05 | C | 上原 | 0.091 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
11/19 | B | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません