過去の記録
2023年個人成績
名前 : 藤村勇 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 13 | 0.471 | 17 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 26 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | | | |
03/05 | C | 安藤 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
03/12 | B | 小田切 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/19 | C | 上原 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/02 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/02 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/23 | B | 小田切 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/21 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/28 | B | 早川 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/28 | C | 安藤 | 0.444 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | | |
06/04 | B | 小田切 | 0.500 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
06/18 | C | 上原 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/25 | B | 早川 | 0.455 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
06/25 | C | 上原 | 0.500 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
07/02 | B | 小田切 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/16 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/23 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/23 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/30 | B | 小田切 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/06 | C | 上原 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/20 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/20 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/27 | B | 小田切 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/10 | C | 上原 | 0.533 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | |
09/17 | B | 早川 | 0.533 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/17 | C | 安藤 | 0.533 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/24 | B | 早川 | 0.471 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
10/08 | C | 安藤 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/22 | B | 早川 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/22 | C | 安藤 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/29 | B | 小田切 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/05 | C | 上原 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/12 | B | 早川 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/12 | C | 安藤 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/19 | B | 出口 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | |
11/26 | C | 安藤 | 0.471 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
04/02 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/28 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/25 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
07/23 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/20 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/17 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/24 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
10/22 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/12 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | C | 安藤 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
04/02 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
05/21 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
05/28 | C | 安藤 | 0.667 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 |
07/16 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
07/23 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
08/20 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
09/17 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
10/08 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
10/22 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
11/12 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
11/26 | C | 安藤 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | B | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/23 | B | 小田切 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/04 | B | 小田切 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
07/02 | B | 小田切 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/30 | B | 小田切 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/27 | B | 小田切 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/29 | B | 小田切 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 小田切 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/19 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/18 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/25 | C | 上原 | 0.667 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 |
08/06 | C | 上原 | 0.667 | 0 | 0 | | | | | | |
09/10 | C | 上原 | 0.750 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 |
11/05 | C | 上原 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
11/19 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません