過去の記録
2023年個人成績
名前 : 高木 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 9 | 0.164 | 73 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 2 | | |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | | | |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.100 | 3 | 1 | | | | | | | | |
04/02 | A | 嶋田 | 0.083 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.071 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.067 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | | |
05/21 | C | 上原 | 0.059 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/28 | A | 中島 | 0.053 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.048 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/04 | A | 青松 | 0.043 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.080 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
06/25 | A | 青松 | 0.074 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
07/02 | C | 安藤 | 0.071 | 1 | 0 | | | | | | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.067 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
07/16 | C | 加藤 | 0.094 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
07/23 | A | 中島 | 0.088 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.111 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
07/30 | A | 青松 | 0.105 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.098 | 3 | 0 | | | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.093 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.089 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/27 | A | 青松 | 0.085 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.082 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.098 | 2 | 1 | | | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.113 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
09/24 | A | 中島 | 0.111 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
10/08 | C | 上原 | 0.125 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10/22 | A | 中島 | 0.123 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | | |
10/29 | C | 安藤 | 0.136 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
10/29 | A | 中島 | 0.161 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | 3 | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.156 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/12 | A | 中島 | 0.152 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.162 | 2 | 1 | | | | | | | | |
11/19 | A | 中島 | 0.157 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.164 | 3 | 1 | | | | | | 2 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/05 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 2 |
03/12 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/23 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 |
06/04 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/25 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
07/30 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/20 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
08/27 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/12 | C | 安藤 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
03/19 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 1 | | | | | | |
04/23 | C | 安藤 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
06/04 | C | 安藤 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
06/18 | C | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
07/02 | C | 安藤 | 0.154 | 1 | 0 | | | | | | |
07/30 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
08/06 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | |
08/27 | C | 安藤 | 0.150 | 2 | 0 | | | | | | |
09/10 | C | 安藤 | 0.136 | 2 | 0 | | | | | | |
09/24 | C | 安藤 | 0.167 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
10/29 | C | 安藤 | 0.192 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
11/05 | C | 安藤 | 0.179 | 2 | 0 | | | | | | |
11/19 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/02 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/21 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
10/08 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
11/26 | C | 上原 | 0.286 | 3 | 1 | | | | | | 2 |
合計 | | 上原 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/28 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
07/02 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
07/23 | A | 中島 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
09/17 | A | 中島 | 0.125 | 2 | 1 | | | | | | |
09/24 | A | 中島 | 0.111 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
10/22 | A | 中島 | 0.100 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 |
10/29 | A | 中島 | 0.231 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | 3 |
11/12 | A | 中島 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
11/19 | A | 中島 | 0.176 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/16 | C | 加藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
合計 | | 加藤 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手成績はありません