過去の記録
2024年個人成績
名前 : 中野 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 8 | 0.333 | 63 | 21 | 2 | 11 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 | 7 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
03/03 | C | 安藤 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/17 | C | 上原 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/31 | B | 高木 | 0.111 | 3 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
04/07 | B | 出口 | 0.167 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/14 | C | 上原 | 0.154 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
04/21 | B | 早川 | 0.133 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.118 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/28 | B | 内田恭 | 0.158 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.190 | 2 | 1 | | | | | | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.174 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.231 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | |
05/19 | B | 楯 | 0.231 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/26 | C | 安藤 | 0.276 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | |
06/02 | B | 早川 | 0.300 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.281 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/16 | B | 出口 | 0.286 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.316 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
07/07 | B | 早川 | 0.308 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.341 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
07/14 | B | 高木 | 0.349 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
07/21 | C | 上原 | 0.378 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.370 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.396 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
08/18 | B | 中村 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.404 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.404 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/06 | C | 安藤 | 0.404 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/13 | B | 早川 | 0.382 | 3 | 0 | | | | | | 1 | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.368 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.344 | 4 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
03/10 | B | 早川 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
04/21 | B | 早川 | 0.167 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
05/12 | B | 早川 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
06/02 | B | 早川 | 0.222 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 |
07/07 | B | 早川 | 0.200 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.182 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.182 | 0 | 0 | | | | | | |
10/13 | B | 早川 | 0.143 | 3 | 0 | | | | | | 1 |
合計 | | 早川 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.200 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.300 | 3 | 2 | | 1 | | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.385 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 |
06/02 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.389 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 |
07/07 | C | 安藤 | 0.450 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
07/28 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
09/22 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.462 | 2 | 0 | | | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.429 | 2 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.429 | 28 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/14 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
05/05 | C | 上原 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.600 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
合計 | | 上原 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | B | 高木 | 0.000 | 3 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 |
07/14 | B | 高木 | 0.200 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
合計 | | 高木 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/07 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
06/16 | B | 出口 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 |
11/03 | B | 出口 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 内田恭 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
合計 | | 内田恭 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/19 | B | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | B | 中村 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.167 | 4 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中村 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません