過去の記録
2024年個人成績
名前 : 内田亨 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 12 | 0.056 | 72 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | | | |
03/03 | C | 安藤 | 0.500 | 1 | 1 | | | | | | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.333 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
03/17 | C | 上原 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/31 | B | 高木 | 0.167 | 1 | 0 | | | 2 | | | | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.125 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
04/07 | B | 出口 | 0.111 | 1 | 0 | | | 1 | | | 2 | | |
04/14 | C | 上原 | 0.083 | 3 | 0 | | | | | | | | |
04/21 | B | 早川 | 0.077 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.063 | 3 | 0 | | | | | | | | |
04/28 | B | 内田恭 | 0.053 | 3 | 0 | | | | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.048 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.045 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.042 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/19 | B | 楯 | 0.038 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.069 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
06/02 | B | 早川 | 0.067 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.063 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/16 | B | 出口 | 0.059 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.056 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/07 | B | 早川 | 0.054 | 1 | 0 | | | 2 | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.051 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/14 | B | 高木 | 0.049 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.045 | 3 | 0 | | | | | | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.043 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.063 | 2 | 1 | | | | | | | | |
08/18 | B | 中村 | 0.060 | 2 | 0 | | | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.057 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.056 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.053 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/13 | B | 早川 | 0.051 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.048 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.046 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.045 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.043 | 2 | 0 | | | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.056 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
04/21 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
06/02 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
07/07 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 2 | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
10/13 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | C | 安藤 | 1.000 | 1 | 1 | | | | | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 0 | | | | | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.125 | 2 | 0 | | | | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.182 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.154 | 2 | 0 | | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.133 | 2 | 0 | | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.118 | 2 | 0 | | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.158 | 2 | 1 | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.136 | 3 | 0 | | | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.120 | 3 | 0 | | | | | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.107 | 3 | 0 | | | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.100 | 2 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.121 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
合計 | | 安藤 | 0.121 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/14 | C | 上原 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | B | 高木 | 0.000 | 1 | 0 | | | 2 | | | |
07/14 | B | 高木 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 高木 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/07 | B | 出口 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 2 |
06/16 | B | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 内田恭 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 内田恭 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/19 | B | 楯 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 楯 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | B | 中村 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中村 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません