過去の記録
2024年個人成績
名前 : 吉冨 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 8 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 中島 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
03/10 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | | | |
03/10 | A | 中島 | 0.333 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | |
03/17 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/31 | A | 中島 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/07 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/07 | A | 中島 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/14 | C | 安藤 | 0.286 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
04/21 | A | 青松 | 0.250 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
04/28 | C | 安藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/28 | A | 嶋田 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/05 | C | 安藤 | 0.300 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
05/12 | A | 中島 | 0.300 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/19 | C | 安藤 | 0.300 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/19 | A | 中島 | 0.300 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/26 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/02 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/16 | C | 安藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/16 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/30 | C | 上原 | 0.231 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
07/07 | A | 水野 | 0.231 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/14 | C | 安藤 | 0.200 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/14 | A | 中島 | 0.250 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
07/21 | C | 安藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/28 | A | 水野 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/18 | C | 安藤 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/18 | A | 嶋田 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/22 | C | 上原 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/06 | A | 嶋田 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/13 | C | 安藤 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/13 | A | 水野 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/20 | C | 上原 | 0.222 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/27 | A | 中島 | 0.211 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
11/03 | C | 安藤 | 0.238 | 2 | 1 | | | | | | | | |
11/03 | A | 中島 | 0.261 | 2 | 1 | | | | | | | | |
11/10 | C | 上原 | 0.261 | 0 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 中島 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
03/10 | A | 中島 | 0.250 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
03/31 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
04/07 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
05/12 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
05/19 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
06/02 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
06/16 | A | 中島 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
07/14 | A | 中島 | 0.400 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
10/27 | A | 中島 | 0.333 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
11/03 | A | 中島 | 0.375 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
03/17 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
04/07 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
04/14 | C | 安藤 | 0.333 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
04/28 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
05/05 | C | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
05/19 | C | 安藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | |
06/16 | C | 安藤 | 0.400 | 0 | 0 | | | | | | |
07/14 | C | 安藤 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | |
07/21 | C | 安藤 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | |
08/18 | C | 安藤 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | |
10/13 | C | 安藤 | 0.286 | 0 | 0 | | | | | | |
11/03 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/21 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
合計 | | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/18 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/06 | A | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 嶋田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/26 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/30 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
09/22 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/20 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/07 | A | 水野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/28 | A | 水野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/13 | A | 水野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 水野 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません