過去の記録
2024年個人成績
名前 : 川添 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 4 | 0.512 | 41 | 21 | 5 | 13 | 7 | 0 | 24 | 29 | 4 | 10 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
03/03 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
03/10 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/17 | C | 上原 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/31 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | ✔ | |
03/31 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | |
04/07 | B | 出口 | 0.375 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
04/14 | C | 上原 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/21 | B | 早川 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
04/28 | B | 内田恭 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/05 | C | 上原 | 0.462 | 1 | 0 | | | | | | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.462 | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
05/19 | B | 楯 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/26 | C | 安藤 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/02 | B | 早川 | 0.438 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.438 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
06/16 | B | 出口 | 0.438 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/30 | C | 安藤 | 0.438 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/07 | B | 早川 | 0.444 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.450 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | |
07/14 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | 3 | | |
07/21 | C | 上原 | 0.522 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | |
07/28 | B | 早川 | 0.560 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.519 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
08/18 | B | 中村 | 0.519 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/22 | C | 安藤 | 0.517 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/06 | B | 早川 | 0.484 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.485 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | |
10/13 | B | 早川 | 0.485 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
10/20 | C | 安藤 | 0.500 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | |
10/27 | B | 中村 | 0.486 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.486 | 0 | 0 | | | | | | | ✔ | |
11/03 | B | 出口 | 0.486 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | C | 安藤 | 0.512 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
03/10 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
04/21 | B | 早川 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
05/12 | B | 早川 | 0.500 | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 |
06/02 | B | 早川 | 0.429 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
07/07 | B | 早川 | 0.444 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
07/28 | B | 早川 | 0.545 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 |
10/06 | B | 早川 | 0.462 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
10/13 | B | 早川 | 0.462 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.462 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
03/31 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.750 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
05/12 | C | 安藤 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.750 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 |
06/30 | C | 安藤 | 0.750 | 0 | 0 | | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.667 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 |
07/28 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
09/22 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10/06 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 |
10/20 | C | 安藤 | 0.538 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 |
10/27 | C | 安藤 | 0.538 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.588 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 |
合計 | | 安藤 | 0.588 | 17 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 11 | 12 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/14 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.500 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 |
合計 | | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 |
07/14 | B | 高木 | 0.750 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | 3 |
合計 | | 高木 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/07 | B | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |
06/16 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 内田恭 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 内田恭 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/19 | B | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | B | 中村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.333 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | |
合計 | | 中村 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
投手成績はありません