過去の記録
2024年個人成績
名前 : 服部 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 10 | 0.314 | 70 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
03/03 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 | | |
03/17 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/31 | B | 高木 | 0.111 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.167 | 3 | 1 | | | | | | | | |
04/07 | B | 出口 | 0.143 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
04/14 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 2 | | | | | | | | |
04/21 | B | 早川 | 0.222 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.238 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/28 | B | 内田恭 | 0.273 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.240 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | | | |
05/19 | B | 楯 | 0.276 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.313 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | |
06/02 | B | 早川 | 0.324 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | | | |
06/16 | B | 出口 | 0.333 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/07 | B | 早川 | 0.341 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.372 | 2 | 2 | | | | | | | | |
07/14 | B | 高木 | 0.356 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.333 | 3 | 0 | | | | | | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.340 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.327 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/18 | B | 中村 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.322 | 2 | 0 | | | | | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.306 | 3 | 0 | | | | | | | | |
10/13 | B | 早川 | 0.302 | 1 | 0 | | | 2 | | | | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.323 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.323 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/27 | C | 安藤 | 0.323 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/03 | B | 出口 | 0.313 | 2 | 0 | | | | | 1 | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.314 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 1 |
04/21 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
05/12 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
06/02 | B | 早川 | 0.125 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
07/07 | B | 早川 | 0.200 | 2 | 1 | | | | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.214 | 2 | 0 | | | | | | |
10/13 | B | 早川 | 0.200 | 1 | 0 | | | 2 | | | |
合計 | | 早川 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.200 | 3 | 1 | | | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.250 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
05/12 | C | 安藤 | 0.273 | 3 | 1 | | | | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.357 | 3 | 2 | | 1 | | | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.375 | 2 | 1 | | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.375 | 0 | 0 | | | | | | |
07/07 | C | 安藤 | 0.444 | 2 | 2 | | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.400 | 2 | 0 | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.391 | 3 | 1 | | | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.346 | 3 | 0 | | | | | | |
10/20 | C | 安藤 | 0.393 | 2 | 2 | | 1 | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.393 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.387 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 安藤 | 0.387 | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/14 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 2 | | | | | | |
05/05 | C | 上原 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.222 | 3 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | B | 高木 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
07/14 | B | 高木 | 0.250 | 2 | 0 | | 1 | | | | |
合計 | | 高木 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/07 | B | 出口 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
06/16 | B | 出口 | 0.200 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | 1 | |
合計 | | 出口 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 内田恭 | 1.000 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
合計 | | 内田恭 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/19 | B | 楯 | 1.000 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
合計 | | 楯 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | B | 中村 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中村 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません