過去の記録
2024年個人成績
名前 : 澤田 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
B | 12 | 0.300 | 60 | 18 | 0 | 6 | 10 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 | | |
03/10 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/10 | A | 中島 | 0.250 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
03/17 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | | | |
03/31 | A | 中島 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | | ✔ | |
04/07 | C | 安藤 | 0.300 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
04/07 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | |
04/14 | C | 安藤 | 0.385 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
04/21 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/28 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/28 | A | 嶋田 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/05 | C | 安藤 | 0.353 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
05/12 | A | 中島 | 0.316 | 2 | 0 | | | | | | | | |
05/19 | C | 安藤 | 0.318 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
05/19 | A | 中島 | 0.320 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
05/26 | C | 上原 | 0.308 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
06/02 | A | 中島 | 0.321 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
06/16 | C | 安藤 | 0.310 | 1 | 0 | | | | | | | | |
06/16 | A | 中島 | 0.290 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/30 | C | 上原 | 0.290 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/07 | A | 水野 | 0.265 | 3 | 0 | | | | | | | | |
07/14 | C | 安藤 | 0.278 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/14 | A | 中島 | 0.263 | 2 | 0 | | | | | | | | |
07/21 | C | 安藤 | 0.275 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
07/28 | A | 水野 | 0.302 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
08/18 | C | 安藤 | 0.295 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
08/18 | A | 嶋田 | 0.304 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
09/22 | C | 上原 | 0.298 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
10/06 | A | 嶋田 | 0.306 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | ✔ | |
10/13 | C | 安藤 | 0.300 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
10/13 | A | 水野 | 0.302 | 3 | 1 | | | | | 1 | 2 | | |
10/20 | C | 上原 | 0.291 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
10/27 | A | 中島 | 0.298 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
11/03 | C | 安藤 | 0.293 | 1 | 0 | | | | | | | | |
11/03 | A | 中島 | 0.300 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
11/10 | C | 上原 | 0.300 | 0 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 |
03/10 | A | 中島 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
03/31 | A | 中島 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
04/07 | A | 中島 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 |
05/12 | A | 中島 | 0.250 | 2 | 0 | | | | | | |
05/19 | A | 中島 | 0.273 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
06/02 | A | 中島 | 0.308 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
06/16 | A | 中島 | 0.267 | 2 | 0 | | | | | | |
07/14 | A | 中島 | 0.235 | 2 | 0 | | | | | | |
10/27 | A | 中島 | 0.263 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
11/03 | A | 中島 | 0.286 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
合計 | | 中島 | 0.286 | 21 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | C | 安藤 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
03/17 | C | 安藤 | 0.250 | 2 | 1 | | | | | | |
04/07 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
04/14 | C | 安藤 | 0.429 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
04/28 | C | 安藤 | 0.429 | 0 | 0 | | | | | | |
05/05 | C | 安藤 | 0.444 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
05/19 | C | 安藤 | 0.417 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
06/16 | C | 安藤 | 0.385 | 1 | 0 | | | | | | |
07/14 | C | 安藤 | 0.400 | 2 | 1 | | | | | | |
07/21 | C | 安藤 | 0.412 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
08/18 | C | 安藤 | 0.389 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 |
10/13 | C | 安藤 | 0.368 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
11/03 | C | 安藤 | 0.350 | 1 | 0 | | | | | | |
合計 | | 安藤 | 0.350 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/21 | A | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
合計 | | 青松 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | A | 嶋田 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
08/18 | A | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
10/06 | A | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 |
合計 | | 嶋田 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/26 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | |
06/30 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
09/22 | C | 上原 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
10/20 | C | 上原 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
11/10 | C | 上原 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
07/07 | A | 水野 | 0.000 | 3 | 0 | | | | | | |
07/28 | A | 水野 | 0.333 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 |
10/13 | A | 水野 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | 2 |
合計 | | 水野 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
投手成績
投手成績はありません