過去の記録
2024年個人成績
名前 : 田中 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
C | 10 | 0.224 | 49 | 11 | 0 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
03/10 | B | 中村 | 0.333 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | ✔ | |
03/17 | A | 中島 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
03/17 | B | 早川 | 0.286 | 2 | 0 | | | | | | | | |
03/31 | A | 水野 | 0.200 | 3 | 0 | | 1 | | | 2 | 2 | | |
04/07 | B | 早川 | 0.167 | 2 | 0 | | | | | | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.214 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | |
04/14 | B | 早川 | 0.200 | 1 | 0 | | | | | | | ✔ | |
04/21 | A | 中島 | 0.200 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/28 | B | 出口 | 0.222 | 3 | 1 | | 2 | | | | 1 | | |
05/05 | A | 青松 | 0.250 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
05/05 | B | 早川 | 0.227 | 2 | 0 | | | | | | 2 | | |
05/12 | A | 嶋田 | 0.250 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
05/19 | B | 早川 | 0.231 | 2 | 0 | | | 1 | | | 2 | | |
05/26 | A | 中島 | 0.207 | 3 | 0 | | 1 | | | | | | |
05/26 | B | 早川 | 0.194 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/02 | A | 青松 | 0.182 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
06/16 | B | 楯 | 0.250 | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | | |
06/30 | A | 中島 | 0.237 | 2 | 0 | | | | | | | | |
06/30 | B | 早川 | 0.256 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
07/07 | A | 中島 | 0.268 | 2 | 1 | | | | | | | | |
07/14 | B | 中村 | 0.256 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/21 | A | 嶋田 | 0.239 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
07/21 | B | 早川 | 0.234 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
07/28 | A | 中島 | 0.224 | 2 | 0 | | | | | | | | |
08/18 | B | 早川 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
09/22 | A | 中島 | 0.224 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | |
09/22 | B | 出口 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/06 | A | 中島 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
10/13 | B | 中村 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | A | 水野 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
10/20 | B | 早川 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
10/27 | A | | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
11/03 | B | 内田恭 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
11/10 | A | 中島 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
11/10 | B | 中村 | 0.224 | 0 | 0 | | | | | | | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | A | 青松 | 0.000 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
04/14 | A | 青松 | 0.333 | 2 | 1 | | 3 | | | | |
05/05 | A | 青松 | 0.400 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
06/02 | A | 青松 | 0.286 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
合計 | | 青松 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/10 | B | 中村 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
07/14 | B | 中村 | 0.250 | 2 | 0 | | | 1 | | | |
10/13 | B | 中村 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | B | 中村 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中村 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | A | 中島 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
04/21 | A | 中島 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
05/26 | A | 中島 | 0.200 | 3 | 0 | | 1 | | | | |
06/30 | A | 中島 | 0.143 | 2 | 0 | | | | | | |
07/07 | A | 中島 | 0.222 | 2 | 1 | | | | | | |
07/28 | A | 中島 | 0.182 | 2 | 0 | | | | | | |
09/22 | A | 中島 | 0.182 | 0 | 0 | | 1 | | | | |
10/06 | A | 中島 | 0.182 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | A | 中島 | 0.182 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中島 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/07 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
04/14 | B | 早川 | 0.000 | 1 | 0 | | | | | | |
05/05 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | 2 |
05/19 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | 1 | | | 2 |
05/26 | B | 早川 | 0.000 | 2 | 0 | | | | | | |
06/30 | B | 早川 | 0.083 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
07/21 | B | 早川 | 0.077 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
08/18 | B | 早川 | 0.077 | 0 | 0 | | | | | | |
10/20 | B | 早川 | 0.077 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | A | 水野 | 0.000 | 3 | 0 | | 1 | | | 2 | 2 |
10/20 | A | 水野 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 水野 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 出口 | 0.333 | 3 | 1 | | 2 | | | | 1 |
09/22 | B | 出口 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/12 | A | 嶋田 | 0.500 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
07/21 | A | 嶋田 | 0.200 | 3 | 0 | | 1 | | | | 1 |
合計 | | 嶋田 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
06/16 | B | 楯 | 1.000 | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 |
合計 | | 楯 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
10/27 | A | | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
11/03 | B | 内田恭 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 内田恭 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません