過去の記録
2024年個人成績
名前 : 藤村勇 ←通算成績はコチラ
打撃成績
チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
A | 1 | 0.444 | 27 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 24 |
試合毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/03 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/10 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/17 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
03/31 | B | 高木 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
03/31 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
04/07 | B | 出口 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | | 1 | | |
04/14 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
04/21 | B | 早川 | 0.400 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.429 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
04/28 | B | 内田恭 | 0.364 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | |
05/05 | C | 上原 | 0.364 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/12 | B | 早川 | 0.308 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | |
05/12 | C | 安藤 | 0.333 | 2 | 1 | | | | | | | | |
05/19 | B | 楯 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
05/26 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/02 | B | 早川 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/02 | C | 安藤 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/16 | B | 出口 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
06/30 | C | 安藤 | 0.389 | 3 | 2 | | | | | | 2 | | |
07/07 | B | 早川 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/07 | C | 安藤 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/14 | B | 高木 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/21 | C | 上原 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/28 | B | 早川 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
07/28 | C | 安藤 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
08/18 | B | 中村 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
09/22 | C | 安藤 | 0.389 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/06 | B | 早川 | 0.381 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.391 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | | |
10/13 | B | 早川 | 0.391 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/20 | C | 安藤 | 0.391 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/27 | B | 中村 | 0.391 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
10/27 | C | 安藤 | 0.391 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/03 | B | 出口 | 0.391 | 0 | 0 | | | | | | | | ✔ |
11/10 | C | 安藤 | 0.444 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | |
対戦投手毎詳細
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/10 | B | 早川 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/21 | B | 早川 | 1.000 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
05/12 | B | 早川 | 0.333 | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 |
06/02 | B | 早川 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
07/07 | B | 早川 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
07/28 | B | 早川 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
10/06 | B | 早川 | 0.333 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10/13 | B | 早川 | 0.333 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 早川 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/03 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
03/31 | C | 安藤 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
04/21 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
05/12 | C | 安藤 | 0.500 | 2 | 1 | | | | | | |
05/26 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
06/02 | C | 安藤 | 0.500 | 0 | 0 | | | | | | |
06/30 | C | 安藤 | 0.571 | 3 | 2 | | | | | | 2 |
07/07 | C | 安藤 | 0.571 | 0 | 0 | | | | | | |
07/28 | C | 安藤 | 0.571 | 0 | 0 | | | | | | |
09/22 | C | 安藤 | 0.571 | 0 | 0 | | | | | | |
10/06 | C | 安藤 | 0.556 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 |
10/20 | C | 安藤 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | |
10/27 | C | 安藤 | 0.556 | 0 | 0 | | | | | | |
11/10 | C | 安藤 | 0.615 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 3 |
合計 | | 安藤 | 0.615 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/17 | C | 上原 | 0.500 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
04/14 | C | 上原 | 0.250 | 2 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 |
05/05 | C | 上原 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
07/21 | C | 上原 | 0.250 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 上原 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
03/31 | B | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
07/14 | B | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/07 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | | 1 |
06/16 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
11/03 | B | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 出口 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
04/28 | B | 内田恭 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 |
合計 | | 内田恭 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
05/19 | B | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 楯 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | 対戦T | 対戦投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 |
08/18 | B | 中村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
10/27 | B | 中村 | 0.000 | 0 | 0 | | | | | | |
合計 | | 中村 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手成績はありません