過去の記録
通算成績
名前 : 3 出口
打撃成績
年 | チーム | 打順 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 得点 | 遅早 | 欠席 |
2016 | B | 14 | 0.485 | 68 | 33 | 2 | 28 | 13 | 2 | 15 | 30 | 1 | 2 |
2017 | A | 1 | 0.359 | 64 | 23 | 1 | 10 | 20 | 0 | 18 | 34 | 1 | 4 |
2018 | A | 6 | 0.377 | 77 | 29 | 2 | 14 | 10 | 0 | 16 | 26 | 5 | 2 |
2019 | A | 7 | 0.360 | 86 | 31 | 4 | 24 | 8 | 1 | 6 | 20 | 9 | 1 |
2020 | A | 1 | 0.540 | 63 | 34 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 |
2021 | B | 6 | 0.431 | 65 | 28 | 0 | 14 | 15 | 1 | 12 | 25 | 7 | 1 |
2022 | B | 2 | 0.403 | 67 | 27 | 0 | 23 | 10 | 1 | 14 | 27 | 7 | 3 |
2023 | B | 2 | 0.254 | 63 | 16 | 0 | 12 | 12 | 1 | 9 | 24 | 2 | 2 |
2024 | B | 7 | 0.433 | 67 | 29 | 1 | 20 | 8 | 0 | 18 | 16 | 5 | 1 |
合計 | - | - | 0.403 | 620 | 250 | 11 | 157 | 104 | 6 | 108 | 233 | 40 | 17 |
投手成績
年 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |